◆ Ware aanlyn UPS, ware sinusgolfvorm.
◆ IGBT-tegnologie
◆ Dubbele toevoer vir hoof- en omleidinginvoer
◆ 3-fase laai ontwerp vir optimale battery werkverrigting
◆ Hoë doeltreffendheid ≥94%
◆ Opsionele N+X parallelle oortolligheid
◆ Aktiewe insetkragfaktorkorreksie (PFC) in alle fases
◆ DSP beheer tegnologie
◆ Koue begin funksie
◆ Generator versoenbaar
◆ Isolasie transformator (opsioneel)
◆ Onderhoudsverbypad beskikbaar
◆ Veelvuldige kommunikasie: RS232 / USB (standaard), RS485 / SNMP / AS400-kaarte (opsioneel)
Ons is in 2015 gestig, het twee produksiebasisse, 5 produksielyn en produseer maandeliks ongeveer 80 000 stukke.
Ons ODM & OEM produksie is streng gebaseer op die IS09001 en diens kliënte in nood.
REO is 'n top-kragoplossingverskaffer en is baie welkom om ons verspreider en vennoot te wees
Model | HP3310S | HP3310L | HP3320S | HP3320L | HP3330L | HP3340L |
Gegradeerde krag | 10KVA/9KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | ||
INSET | ||||||
Spanning reeks | 207~475VAC 3P4W+G | |||||
Huidige | 13A | 27A | 40A | 53A | ||
Frekwensie | 50Hz:(40~60Hz);60Hz: (50~70Hz) | |||||
Faktor | >0,99 | |||||
UITSET | ||||||
Spanning | 380VAC (1±1)% 3P4W+G | |||||
Huidige | 15A | 30A | 45A | 61A | ||
Krag faktor | 0,9 | |||||
Frekwensie | Lynmodus: (1) Gesinchroniseer 46~ 54Hz (2) 50Hz (Lyn 40~ 46 en 54~ 60Hz) ;Batterymodus: 50Hz | |||||
Verdraaiing | Nie-lineêre las ≤5% , Lineêre las ≤3% | |||||
Oorlading | 105%-125%,1 minute, dra dan oor na verbypad;125%±5% | |||||
Kruif faktor | 3:1 | |||||
Oordragtyd | 0 ms | |||||
Doeltreffendheid | Lyn:≥93%, Battery:≥90% | |||||
BATTERY | ||||||
GS spanning | 192VDC | 192VDC X 2 | ||||
Laaistroom | 1A | 5.5A | 1A | 7.5A | 5.5A | |
ECO/EPO | Opsioneel | |||||
kortsluiting beskerming | JA | |||||
KOMMUNIKASIE | ||||||
Koppelvlak | RS232, SNMP-kaart/USB (opsioneel) | |||||
BEDRYFSOMGEWING | ||||||
Werkstemperatuur | 0℃~40℃ | |||||
Stoor temperatuur | -15℃ ~ 45℃ | |||||
Operasie Hoogte | <1000m | |||||
Operasie humiditeit | 0%~95% (Geen kondenseer nie) | |||||
Geraasvlak (1m) | ≤60dB | |||||
FISIESE PARAMETERS | ||||||
Afmeting BxDxH (mm) | 260x560x717 | 260x533x501 | 260x710x717 | |||
NW (kg) | 95 | 45 | 107 | 50 | 58,5 | 60 |
GW (kg) | 110 | 55 | 122 | 65 | 74 | 65 |
Produkspesifikasies is onderhewig aan verandering sonder vooraf kennisgewing.