• Inversor solar fora de xarxa
• MPPT 110A incorporat
• Pot funcionar sense connexió de piles
• Entrada fotovoltaica 120-500Vdc
• Pantalla LCD extraïble i mòdul WIFI és opcional
• RS485/RS232 com a estàndard que pot suportar més de 100 metres de longitud per a LCD extraïble
Ens vam establir el 2015, tenim dues bases de producció, 5 línies de producció i produïm mensualment unes 80.000 peces.
La nostra producció ODM i OEM es basa estrictament en l'IS09001 i el servei als clients que ho necessiten.
REO és un proveïdor de solucions d'energia superior i benvingut a ser el nostre distribuïdor i soci
MODEL | SII 3.5K-24 | SII 5.5K-48 | SII 5.5K-48P |
Potència nominal | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W | |
Funció paral·lela (Màxim paral·lel fins a 6 unitats) | NO | NO | SÍ |
ENTRADA | |||
Voltatge | 230 VAC | ||
Interval de voltatge seleccionable | 170-280 VCA (per a ordinadors personals) | ||
90-280VAC (per a electrodomèstics) | |||
Rang de freqüència | 50Hz/60Hz (detecció automàtica) | ||
SORTIDA | |||
Regulació de la tensió de CA (mode de bateria) | 230 VCA ± 5% | ||
Potència de sobretensió | 7000VA | 11000VA | |
Eficiència (pic) PV a INV | 97% | ||
Eficiència (pic) MTD a INV | 94% | ||
Temps de transferència | 10 ms (per a ordinadors personals) | ||
20 ms (per a electrodomèstics) | |||
Forma d'ona | Ona sinusoïdal pura | ||
CARREGADOR DE BATERIES I AC | |||
Tensió de la bateria | 24VDC | 48VDC | |
Tensió de càrrega flotant | 27VDC | 54 VDC | |
Protecció de sobrecàrrega | 33VDC | 63VDC | |
Corrent de càrrega màxima | 80A | 80A | |
CARREGADOR SOLAR | |||
Potència de matriu fotovoltaica MAX | 5000W | 6000W | |
Gamma MPPT @ Tensió de funcionament | 120-450VDC | ||
Tensió màxima de circuit obert de la matriu fotovoltaica | 500VDC | ||
Corrent de càrrega màxima | 110A | ||
Màxima eficiència | 98% | ||
FÍSIQUES | |||
Dimensió.D*W*H (mm) | 472*297*129 | ||
Pes net (kg) | 9,5 kg | 10,5 kg | 11,5 kg |
Pes brut (kg) | 10,5 kg | 11,5 kg | 12,5 kg |
Interfície de comunicació | RS485/RS232 (estàndard) | ||
Control remot LCD/WIFI (opcional) | |||
ENTORN DE FUNCIONAMENT | |||
Humitat | 5% a 95% d'humitat relativa (sense condensació) | ||
Temperatura de funcionament | 0 ℃ a 55 ℃ | ||
Temperatura del magatzem | -15 ℃ a 60 ℃ |
Les especificacions del producte estan subjectes a canvis sense avís previ.