Daghang mga natad ang nanginahanglan dako nga kapasidad sa gahum sa UPS, unsa ka hinungdanon ang kahusayan sa UPS?
Ang pagka-epektibo adunay hinungdanon nga bahin sa gasto sa enerhiya;bisan ang ginagmay nga mga kalainan makadaginot usab ug dakong gasto sa pagpaandar.
Sa ubos mao ang pananglitan sa 600KW UPS nga load power para sa imong ref.
UPS load power | 600KW | |||
Efficiency kalainan tali sa lain-laing mga UPS | 5% | 4% | 3% | 2% |
Pagdaginot sa kuryente kada oras (KW) | 30 | 24 | 18 | 12 |
Pagdaginot sa oras kada tuig (365x24H) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
Pagdaginot sa kuryente kada tuig (KWH) | 262800 | 210240 | 157680 | 105120 |
Presyo sa kuryente (USD/KW·H) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Tipigi ang bayranan sa kuryente kada tuig (USD) | 39420 | 31536 | 23652 | 15768 |
Tipigi ang bayad sa kuryente sulod sa 5 ka tuig (USD) | 197100 | 157680 | 118260 | 78840 |
Oras sa pag-post: Abr-09-2020