• Off Grid solar Inverter
• In-Built nga MPPT 110A
• Makadagan nga walay koneksyon sa baterya
• PV input 120-500Vdc
• Removable LCD screen ug WIFI module mao ang opsyonal
• RS485/RS232 isip standard nga makasuporta sa dugang 100meters nga gitas-on alang sa removable LCD
Natukod kami kaniadtong 2015, adunay duha nga mga base sa paghimo, 5 nga linya sa produksiyon ug binulan nga paghimo mga 80,000 ka piraso.
Ang among ODM & OEM nga produksiyon hugot nga gibase sa IS09001 ug serbisyo nga mga kustomer nga nanginahanglan.
Ang REO usa ka nag-una nga power solution provider ug mainiton nga gidawat nga mahimong among distributor ug kauban
MODELO | SII 3.5K-24 | SII 5.5K-48 | SII 5.5K-48P |
Gi-rate nga Gahum | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W | |
Parallel Function (Max parallel hangtod sa 6 nga yunit) | NO | NO | OO |
INPUT | |||
Boltahe | 230VAC | ||
Mapili nga Range sa Boltahe | 170-280VAC (alang sa personal nga mga kompyuter) | ||
90-280VAC (alang sa mga gamit sa balay) | |||
Sakup sa Kadaghanon | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | ||
OUTPUT | |||
Regulasyon sa Boltahe sa AC (Batt . Mode) | 230VAC±5% | ||
Pagdagsang Gahum | 7000VA | 11000VA | |
Efficiency (Peak)PV ngadto sa INV | 97% | ||
Efficiency (Peak) BAT ngadto sa INV | 94% | ||
Panahon sa Pagbalhin | 10ms (para sa personal nga kompyuter) | ||
20ms (para sa mga gamit sa balay) | |||
porma sa balod | Putli nga Sine Wave | ||
BATTERY & AC CHARGER | |||
Boltahe sa Baterya | 24VDC | 48VDC | |
Naglutaw nga Charge Boltahe | 27VDC | 54VDC | |
Proteksyon sa sobra nga bayad | 33VDC | 63VDC | |
Maximum nga bayad karon | 80A | 80A | |
SOLAR CHARGER | |||
MAX.PV Array Power | 5000W | 6000W | |
MPPT Range@ Operating Voltage | 120-450VDC | ||
Maximum nga PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | ||
Maximum nga Charging Current | 110A | ||
Maximum nga Episyente | 98% | ||
PISIKAL | |||
Dimensyon.D*W*H (mm) | 472*297*129 | ||
Net nga Timbang (kgs) | 9.5kg | 10.5kg | 11.5kg |
Gross nga Timbang (kgs) | 10.5kg | 11.5kg | 12.5kg |
Interface sa Komunikasyon | RS485/RS232 (Standard) | ||
LCD remote/WIFI (Opsyonal) | |||
OPERATING LINGKOD | |||
Humidity | 5% ngadto sa 95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||
Operating Temperatura | 0 ℃ ngadto sa 55 ℃ | ||
Temperatura sa Pagtipig | -15 ℃ ngadto sa 60 ℃ |
Ang mga detalye sa produkto mahimong usbon nga wala’y una nga pahibalo.