◆ Tinuod nga online UPS, tinuod nga sine waveform.
◆ IGBT nga teknolohiya
◆ Dual feed para sa mains ug bypass input
◆ 3-stage nga disenyo sa pag-charge alang sa na-optimize nga performance sa baterya
◆ Taas nga kahusayan ≥94%
◆ Opsyonal nga N+X parallel redundancy
◆ Active input power factor correction (PFC) sa tanang hugna
◆ DSP control teknolohiya
◆ Cold start function
◆ Generator compatible
◆ Isolation transformer (opsyonal)
◆ Maintenance bypass anaa
◆ Daghang komunikasyon: RS232 / USB (standard), RS485 / SNMP / AS400 nga mga kard (opsyonal)
Natukod kami kaniadtong 2015, adunay duha nga mga base sa paghimo, 5 nga linya sa produksiyon ug binulan nga paghimo mga 80,000 ka piraso.
Ang among ODM & OEM nga produksiyon hugot nga gibase sa IS09001 ug serbisyo nga mga kustomer nga nanginahanglan.
Ang REO usa ka nag-una nga power solution provider ug mainiton nga gidawat nga mahimong among distributor ug kauban
Modelo | HP3310S | HP3310L | HP3320S | HP3320L | HP3330L | HP3340L |
Gi-rate nga gahum | 10KVA/9KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | ||
INPUT | ||||||
Sakup sa boltahe | 207~475VAC 3P4W+G | |||||
kasamtangan | 13A | 27A | 40A | 53A | ||
Frequency | 50Hz :(40~60Hz);60Hz: (50~70Hz) | |||||
hinungdan | >0.99 | |||||
OUTPUT | ||||||
Boltahe | 380VAC (1±1)% 3P4W+G | |||||
kasamtangan | 15A | 30A | 45A | 61A | ||
Power factor | 0.9 | |||||
Frequency | Line mode: (1) Synchronized 46~ 54Hz (2) 50Hz (Linya 40~ 46 ug 54~ 60Hz) ;Baterya mode: 50Hz | |||||
pagtuis | Non-linear load ≤5% , Linear load ≤3% | |||||
Sobra nga karga | 105% -125%, 1 ka minuto dayon ibalhin sa bypass;125%±5% | |||||
Crest nga hinungdan | 3:1 | |||||
Panahon sa pagbalhin | 0ms | |||||
Episyente | Linya: ≥93%, Baterya: ≥90% | |||||
BATERY | ||||||
DC boltahe | 192VDC | 192VDC X 2 | ||||
I-charge ang kasamtangan | 1A | 5.5A | 1A | 7.5A | 5.5A | |
ECO/EPO | Kapilian | |||||
proteksyon sa mubo nga sirkito | OO | |||||
KOMUNIKASYON | ||||||
Interface | RS232, SNMP card/USB(opsyonal) | |||||
KALIBOTAN SA OPERASYON | ||||||
Operating Temperatura | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
Temperatura sa pagtipig | -15 ℃ ~ 45 ℃ | |||||
Operation Altitude | <1000m | |||||
Operasyon humidity | 0%~95% (Walay Condensing) | |||||
Abel sa Kasaba(1m) | ≤60dB | |||||
PISIKAL NGA PARAMETER | ||||||
Dimensyon WxDxH (mm) | 260x560x717 | 260x533x501 | 260x710x717 | |||
NW (kg) | 95 | 45 | 107 | 50 | 58.5 | 60 |
GW (kg) | 110 | 55 | 122 | 65 | 74 | 65 |
Ang mga detalye sa produkto mahimong usbon nga wala’y una nga pahibalo.