• Alta ofteco enreta duobla konvertiĝo teknologio
• DSP (Digital signalprocesoroj) kontrolo teknologio
• Protekta Nivelo IP55
• Povas aldoni klimatizilon (Laŭvola) por alttemperaturaj areoj
• Kun akvorezista kaj la filtrado polvo enirejo
• Alta temperaturo imuna, kontraŭmalvarma
• Kun larĝa gamo de eniga tensio kaj ofteco
• Komunikaj havenoj: RS232, SNMP-karto (Laŭvola), Seka kontaktkarto (laŭvola)
• Generatoro kongrua
• Kun sunprotekto, varmega izolado, tegmenta ventolado
Ni estis establitaj en 2015, havas du produktajn bazojn, 5-produktajn liniojn kaj ĉiumonate produktas ĉirkaŭ 80,000 pecojn.
Nia ODM kaj OEM-produktado estas strikte bazita sur la IS09001 kaj servaj klientoj bezonataj.
REO estas unu pinta potenca solvprovizanto kaj varme bonvenigas esti nia distribuisto kaj partnero
Modelo | HQ1101 | HQ1102 | HQ1103 | HQ1106 | HQ1110 |
Kapacito | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW |
Gama tensio | 220/230/240VAK | ||||
Ofteco | 50Hz/60Hz | ||||
ENIGO | |||||
Tensia gamo | 115~295VAC (±3VAC) | 176~297VAC(±3VAC) | |||
Frekvenca Gamo | 50Hz (46~54 Hz);60 Hz (56 ~ 64 Hz) | ||||
Milda Komenco | 0~100% 5 sekundoj | ||||
Potenca faktoro | 0,98 | ||||
ELIGRO | |||||
Precizeco de Tensio | 220/230/240VAC (1±2%) AC | ||||
Frekvenca Precizeco | 50Hz/60Hz ± 0.05Hz | ||||
Potenca faktoro | 0.9 | ||||
Onda Distordo | Lineara ŝarĝo<3% ;Ne-linia ŝarĝo<6% | ||||
Superŝarĝa kapablo | Troŝarĝu (110~150%) dum 30 sekundoj, poste aŭtomate transiru al pretervojo.Kiam ŝarĝo estas normala, ĝi povas aŭtomate translokiĝi al normala reĝimo | ||||
Kresta Faktoro | 3:1 | ||||
Transiga tempo (ms) | 0 | ||||
DC-tensio | 36VDC | 48VDC/72VDC | 96VDC | 192VDC | 192VDC |
Ŝarga kurento | 4A/8A (laŭvola) | 4A/8A (laŭvola) | 4A/8A (laŭvola) | 4.2A | 4.2A |
Kapacito de Interna Bateria | (38/65/80/100AH) laŭvola | ||||
PANELA MONTADO | |||||
LED | Ŝarĝnivelo/Baterionivelo, Baterio-indikilo, Utila potenco, Invetilo, Pretervojo, Troŝarĝo, Faŭlto | ||||
KOMUNIKOJ | |||||
Interfaco de komunikado | RS232, SNMP-karto (laŭvola) | ||||
LABOR MEDIO | |||||
Temperaturo | -40ºC ~ 55ºC | ||||
Tenada Temperaturo | -25ºC ~ 55ºC | ||||
Humideco | 0~95% (Nekondensa) | ||||
Alteco | <1500 m | ||||
Protekta nivelo | IP55 | ||||
FIZIKA | |||||
NW (KG) | 85 | 125 | 125 | 150 | 155 |
Dimensio WxDxH (mm) | 620×450×805 | 620×500×1085 | 620×600×1085 | 650x900x1600 | 650x900x1600 |
Produktaj specifoj povas ŝanĝiĝi sen antaŭa avizo.