• Inversor solar fuera de la red
• MPPT 110A incorporado
• Puede funcionar sin conexión de baterías
• Entrada fotovoltaica 120-500 Vcc
• Pantalla LCD extraíble y módulo WIFI opcionales
• RS485/RS232 como estándar que puede soportar más de 100 metros de longitud para LCD extraíble
Nos establecimos en 2015, tenemos dos bases de producción, 5 líneas de producción y producimos mensualmente alrededor de 80.000 piezas.
Nuestra producción ODM y OEM se basa estrictamente en el estándar IS09001 y en el servicio a los clientes que lo necesitan.
REO es uno de los principales proveedores de soluciones de energía y le damos una calurosa bienvenida a ser nuestro distribuidor y socio.
MODELO | SII 3.5K-24 | SII 5.5K-48 | SII 5.5K-48P |
Potencia nominal | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W | |
Función paralela (Máximo paralelo hasta 6 unidades) | NO | NO | SÍ |
APORTE | |||
Voltaje | 230 VCA | ||
Rango de voltaje seleccionable | 170-280VAC (para computadoras personales) | ||
90-280VAC (para electrodomésticos) | |||
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | ||
PRODUCCIÓN | |||
Regulación de voltaje CA (modo batería) | 230 VCA ±5% | ||
Energía de sobretensión | 7000VA | 11000VA | |
Eficiencia (pico)PV a INV | 97% | ||
Eficiencia (pico) BAT a INV | 94% | ||
Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadoras personales) | ||
20 ms (para electrodomésticos) | |||
Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||
CARGADOR DE BATERÍA Y CA | |||
Voltaje de la batería | 24 VCC | 48 VCC | |
Voltaje de carga flotante | 27 VCC | 54 VCC | |
Protección contra sobrecarga | 33 VCC | 63 VCC | |
Corriente de carga máxima | 80A | 80A | |
CARGADOR SOLAR | |||
Potencia de matriz MAX.PV | 5000W | 6000W | |
Rango MPPT @ voltaje de funcionamiento | 120-450 VCC | ||
Voltaje máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 500 VCC | ||
Corriente de carga máxima | 110A | ||
Máxima eficiencia | 98% | ||
FÍSICO | |||
Dimensión.Profundidad*An*Al (mm) | 472*297*129 | ||
Peso neto (kg) | 9,5 kilos | 10,5 kilos | 11,5 kilos |
Peso bruto (kg) | 10,5 kilos | 11,5 kilos | 12,5 kilos |
Interface de comunicación | RS485/RS232 (Estándar) | ||
Control remoto LCD/WIFI (opcional) | |||
ENTORNO OPERATIVO | |||
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | ||
Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ a 55 ℃ | ||
Temperatura de almacenamiento | -15 ℃ a 60 ℃ |
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.