◆ Comhshó dúbailte ar líne ardmhinicíochta
◆ Rialú DSP (próiseálaithe comhartha digiteach).
◆ Ceartú fachtóir cumhachta ionchuir gníomhach, fachtóir cumhachta ionchuir> 0.99
◆ Teicneolaíocht inverter trí leibhéal 6-20K, armónach níos ísle, éifeachtacht níos airde
◆ Raon leathan voltais ionchuir 90V~300V agus raon minicíochta 40~70Hz
◆ Gineadóir comhoiriúnach
◆ Feidhm tús fuar
◆ Feidhm cianda ar thalamh (ROO) (roghnach)
◆ Modh oibríochta eacnamaíoch (ECO)
◆ 50Hz/60Hz Minicíocht braite uathoibríoch
◆ Modh tiontaire minicíochta: ionchur 50Hz / aschur 60Hz nó ionchur 60Hz / aschur 50Hz
◆ Printéir léasair agus ualach córais ultrafhuaime inghlactha (saincheaptha)
◆ Cumarsáid: RS232 (caighdeánach), cárta USB / MODBUS / RS485 / SNMP / AS400 (roghnach)
◆ Dearadh iontaofa, déanta le bonn snáithín gloine láidir (FR4) PCB taobh dúbailte, aeráil dea-dheartha agus sciath comhréireach
Bunaíodh muid i 2015, tá dhá bhonn táirgthe againn, 5 líne táirgeachta agus táirge míosúil thart ar 80,000 píosa.
Tá ár dtáirgeadh ODM & OEM bunaithe go docht ar an IS09001 agus seirbhís do chustaiméirí atá i ngátar.
Is soláthraí réitigh cumhachta barr amháin é REO agus tá fáilte mhór roimh a bheith inár dáileoir agus mar chomhpháirtí
Mionsamhail | Maxwin 1K | Maxwin 1KL | Cluiche Maxwin 2K | Maxwin 2KL | Cluiche Maxwin 3K | Cluiche Maxwin 3KL |
Cumas | 1KVA/900W | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW | |||
AC IONCHUR | ||||||
Sreangú | L/N+PE | |||||
Voltas Rátáilte | 208/220/230/240VAC | |||||
Raon Voltas | 90 ~ 300VAC | |||||
Raon Minicíochta | 40Hz~70Hz | |||||
Fachtóir Cumhachta Ionchuir | ≥0.99 | |||||
AC ASCHUR | ||||||
Sreangú | L/N+PE | |||||
Voltas Aschuir | 208/220/230/240VAC | |||||
Rialachán Voltais | ±1% | |||||
Minicíocht Aschuir | 50/60 ± 4Hz (Mód Sioncronaithe) ; 50/60Hz ± 0.1% (Rith saor in aisce) | |||||
Cruth tonn | Tonn síneach íon | |||||
Saobhadh (THDV%) | <2%(Luchtú Líneach);<7% (Luchtú Neamhlíneach) | |||||
Cumas ró-ualaithe | 1Min@105%~125%Luchtú Rátáil ;30Sec.@125%~150% Luchtaithe Rátáil ;0.5Sec.@> 150% Luchtaigh Rátáil | |||||
ÉIFEACHTÚLACHT | ||||||
Mód ECO | 88% | 89% | 90% | |||
Mód Battery | 86% | 87% | 88% | |||
Battery & charger | ||||||
Voltas Battery Rátáilte | 24VDC Inmheánach | 36VDC Seachtrach | 48VDC Inmheánach | 72VDC Seachtrach | 72VDC Inmheánach | 72VDC Seachtrach |
Cumas Battery | 7AHx2 ríomhaire | Braitheann Battery Seachtrach | 7AHx4 ríomhaire | Braitheann Battery Seachtrach | 7AHx6 ríomhaire | Braitheann Battery Seachtrach |
Am Cúltaca | > 6 nóim @ Leath-ualach | > 6 nóim @ Leath-ualach | > 6 nóim @ Leath-ualach | |||
Reatha á Muirearú | Múnla caighdeánach le ceallraí inmheánach: 1A ;Múnla ama cúltaca fada :4A | |||||
Cumraíocht Roghnach chun Ordú | 1. Ceanglóir ceallraí seachtrach le haghaidh múnla caighdeáin 2. Cumas Ceallra 7AH/9AH 3. Cainníocht Battery (2/4/6pcs) nó (3/6/6pcs) | |||||
HMI | ||||||
Taispeáint LCD | Voltas príomhlíonra ionchuir, minicíocht, leibhéal ualaigh, modh oibríochta, stádas sláinte | |||||
Comhéadan Cumarsáide Caighdeáin | 1.RS232 calafort | |||||
Cárta Síneadh Roghnach | 2. EPO / ROO port 3.Intelligent Sliotán 4.USB port 5. Cárta Líonra: Tacaigh le SNMP/TCP/IP chun cianfhaireachán a dhéanamh ar an UPS trí APP fón cliste, leathanach gréasáin, bogearraí monatóireachta PC , freastalaí tacaíochta / múchadh NAS 6. Cárta MODBUS CMC 7. Cárta Leaschraolacháin AS400 | |||||
COMHSHAOL | ||||||
Raon teochta | -10~50 Céim Ceathrún | |||||
Taise Choibhneasta | 0-98% (Neamh-chomhdhlúthú) | |||||
Fuaimíocht Torann | <55dB @ 1 mhéadar | |||||
FISICEACH | ||||||
Toise WxDxH (mm) | Pictiúir 145x325x220 saor in aisce, | 190x378x318 saor in aisce, | ||||
Meáchan (kg) | 8.4 | 4.7 | 16.2 | 10.5 | 21.2 | 12 |
Tá sonraíochtaí táirge faoi réir athraithe gan fógra a thabhairt roimh ré.
Mionsamhail | Maxwin 6K | Maxwin 6KL | Cluiche Maxwin 10K | Maxwin 10KL |
Cumas | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | ||
AC IONCHUR | ||||
Sreangú | L/N+PE | |||
Voltas Rátáilte | 208/220/230/240Vac | |||
Raon Voltas | 90 ~ 300VAC | |||
Raon Minicíochta | 40Hz~70Hz | |||
Fachtóir Cumhachta Ionchuir | ≥0.99 | |||
AC ASCHUR | ||||
Sreangú | L/N+PE | |||
Voltas Aschuir | 208/220/230/240VAC | |||
Rialachán Voltais | ±1% | |||
Minicíocht Aschuir | 50/60 ± 4Hz (Mód Sioncronaithe) ; 50/60Hz ± 0.1% (Rith saor in aisce) | |||
Cruth tonn | Tonn Sine Pure | |||
Saobhadh (THDV%) | <2%(Luchtú Líneach);<7% (Luchtú Neamhlíneach) | |||
Cumas thar ualach | 10Min@105%~125%Luchtú Rátáilte 60Sec.@125%~150% Ualach Rátáil 0.5Sec.@> 150% Luchtaigh Rátáil | |||
ÉIFEACHTÚLACHT | ||||
Mód ECO | >93% | |||
Mód Battery | >91% | |||
Battery & charger | ||||
Voltas Battery Rátáilte | 144/192VDC Inmheánach | 192/240VDC Seachtrach | 192VDC Inmheánach | 192/240VDC Seachtrach |
Cumas Battery | 7AHx12pcs/16pcs | Braitheann Battery Seachtrach | 7AHx16Pcs | Braitheann Battery Seachtrach |
Am Cúltaca | > 6 nóim @ Leath-ualach | > 6 nóim @ Leath-ualach | ||
Reatha á Muirearú | Múnla Caighdeánach le Ceallra Inmheánach: 1A ; Samhail Am Cúltaca Fada :4A | |||
HMI | ||||
Taispeántas LCD | Voltas Príomhlíonra Ionchuir, Minicíocht, Leibhéal Ualach, Mód Oibriúcháin, Stádas Sláinte | |||
Comhéadan Cumarsáide Caighdeáin | (1) RS232 PORT | |||
Cárta Síneadh Roghnach | (2) EPO / ROO Port (3) Sliotán Chliste (4) USB Port (5) Cárta Líonra: Tacaigh le SNMP/TCP/IP chun cianfhaireachán a dhéanamh ar an UPS trí APP Fón Cliste, leathanach Gréasáin, Bogearraí Monatóireachta PC, Freastalaí Tacaíochta / múchadh NAS (6) Cárta MODBUS CMC (7) Cárta Leaschraolacháin AS400 | |||
COMHSHAOL | ||||
Raon teochta | -10~50 Céim Ceathrún | |||
Taise Choibhneasta | 0-98% (Neamh-chomhdhlúthú) | |||
Fuaimíocht Torann | <55dB @ 1 mhéadar | |||
FISICEACH | ||||
Toise WxDxH (mm) | 6K-12BAT: 190x546x360 6K-16BAT: 190x546x470 | 190x378x318 saor in aisce, | Pictiúir 190x546x470 saor in aisce, | Pictiúir 190x546x340 saor in aisce, |
NW(kg) | 6K-12BAT: 37kg 6K-16BAT: 46.5kg | 14.8 | 47.8 | 16 |
Tá sonraíochtaí táirge faoi réir athraithe gan fógra a thabhairt roimh ré.
Nóta: Cumraíocht na céime ionchuir ilghnéitheach, oibrigh le hionchur príomhlíonra 1phase nó 3phases, gan socrú casta ná derating cumhachta.
Mionsamhail | Maxwin 31 10K | Maxwin 31 10KL | Maxwin 31 15K | Maxwin 31 15KL | Maxwin 31 20K | Maxwin 31 20KL |
Cumas | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | |||
Céim | Aschur aon phas ionchur aon phas nó 3 phas ionchuir aschur aon phas | |||||
AC IONCHUR | ||||||
Sreangú | Céim Aonair L/N+PE nó 3 Chéim (L1,L2,L3)/N+PE | |||||
Voltas Rátáilte | 208/220/230/240VAC | |||||
Raon Voltas | Líne-Neodrach 90~300VAC;Líne-Líne 150~500VAC | |||||
Raon Minicíochta | 40Hz-70Hz | |||||
Fachtóir Cumhachta Ionchuir | ≥0.99 | |||||
AC ASCHUR | ||||||
Sreangú | L/N+PE | |||||
Voltas Aschuir Rátáilte | 208/220/230/240VAC | |||||
Rialachán Voltais | ±1% | |||||
Minicíocht Aschuir | 50/60 ± 4Hz (Mód Sioncronaithe);50/60Hz ± 0.1% (Rith saor in aisce) | |||||
Cruth tonn | Tonn síneach íon | |||||
Saobhadh (THDV%) | <2% (Luchtú Líneach);<7% (Luchtú Neamhlíneach) | |||||
Cumas Overload | 10Min@105%~125% ualach rátáil | |||||
ÉIFEACHTÚLACHT | ||||||
Mód AC/AC | >94% | |||||
Mód DC/AC | >92% | |||||
Battery & charger | ||||||
Voltas Battery Rátáilte | 192VDC | 192VDC/240VDC | 192VDC | 192/240VDC Ceallraí Seachtrach | 192VDC | 192VDC/240VDC |
Cumas Battery | 12V/7AH x16 ríomhaire | Braitheann Battery Seachtrach | 12V/9AH x 16/32pcs | Braitheann Battery Seachtrach | 12V/9AH x 16/32pcs | Braitheann Battery Seachtrach |
Am Cúltaca | >6 nóim @ leathualach | >8nóim @ leathualach | >6 nóim @ leathualach | |||
Reatha á Muirearú | Múnla ama cúltaca fada :4A | |||||
Cumraíocht Roghnach chun Ordú | 1. Cumas ceallraí 7AH/9AH 2. Cainníocht ceallraí 16pcs nó 32pcs | |||||
HMI | ||||||
Taispeáint LCD | Voltas príomhlíonra ionchuir, minicíocht, leibhéal ualaigh, modh oibríochta, stádas sláinte | |||||
Comhéadan Cumarsáide Caighdeáin | (1) calafort RS232 | |||||
Cárta Síneadh Roghnach | (2) EPO / ROO port (3) Sliotán Chliste (4) USB Cárta port (5) Cárta Líonra: Tacaigh le SNMP/TCP/IP chun cianfhaireachán a dhéanamh ar an UPS trí APP fón cliste, leathanach gréasáin, bogearraí monatóireachta PC, freastalaí tacaíochta / múchadh NAS (6) CMC MODBUS cárta (7) Cárta Leaschraolacháin AS400 | |||||
COMHSHAOL | ||||||
Raon teochta | -10~50oC | |||||
Taise Choibhneasta | 0-98% (Neamh-chomhdhlúthú) | |||||
Fuaimíocht Torann | <60dB @ 1 mhéadar | |||||
FISICEACH | ||||||
Toise WxDxH (mm) | Pictiúir 190x546x470 saor in aisce, | Pictiúir 190x546x340 saor in aisce, | 300x698x700 saor in aisce, | 239x555x528 | 300x698x700 saor in aisce, | 239x555x528 |
NW (kg) | 47.8 | 17 | 89.6 | 25.6 | 90.1 | 26.1 |
Nóta: Tá sonraíochtaí táirge faoi réir athraithe gan fógra a thabhairt roimh ré.