◆ Fíor UPS ar líne, cruth tonn sine fíor.
◆ teicneolaíocht IGBT
◆ Beathú déach le haghaidh ionchur príomhlíonra agus seachbhóthar
◆ Dearadh muirir 3-chéim le haghaidh feidhmíocht ceallraí optamaithe
◆ Ard-éifeachtúlacht ≥94%
◆ Iomarcaíocht chomhthreomhar roghnach N+X
◆ Ceartú fachtóir cumhachta ionchuir gníomhach (PFC) i ngach céim
◆ Teicneolaíocht rialaithe DSP
◆ Feidhm tús fuar
◆ Gineadóir comhoiriúnach
◆ Claochladán leithlisiú (roghnach)
◆ Seachbhóthar cothabhála ar fáil
◆ Cumarsáid iolrach: RS232 / USB (caighdeánach), cártaí RS485 / SNMP / AS400 (roghnach)
Bunaíodh muid i 2015, tá dhá bhonn táirgthe againn, 5 líne táirgeachta agus táirge míosúil thart ar 80,000 píosa.
Tá ár dtáirgeadh ODM & OEM bunaithe go docht ar an IS09001 agus seirbhís do chustaiméirí atá i ngátar.
Is soláthraí réitigh cumhachta barr amháin é REO agus tá fáilte mhór roimh a bheith inár dáileoir agus mar chomhpháirtí
Mionsamhail | HP 3310S | HP 3310L | HP 3320S | HP 3320L | HP 3330L | Tiománaí HP 3340L |
Cumhacht rátáilte | 10KVA/9KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | ||
IONCHUR | ||||||
Raon voltais | 207~475VAC 3P4W+G | |||||
Reatha | 13A | 27A | 40A | 53A | ||
Minicíocht | 50Hz:(40~60Hz);60Hz: (50~70Hz) | |||||
Fachtóir | >0.99 | |||||
ASCHUR | ||||||
Voltas | 380VAC (1±1)% 3P4W+G | |||||
Reatha | 15A | 30A | 45A | 61A | ||
Fachtóir cumhachta | 0.9 | |||||
Minicíocht | Modh líne: (1) Sioncrónaithe 46 ~ 54Hz (2) 50Hz (Líne 40 ~ 46 agus 54 ~ 60Hz) ;Mód ceallraí: 50Hz | |||||
Saobhadh | Ualach neamhlíneach ≤5% , Ualach líneach ≤3% | |||||
Ró-ualach | 105% -125%,1 nóiméad a aistriú ansin go seachbhóthar;125% ±5% | |||||
Fachtóir suaitheantas | 3:1 | |||||
Am aistrithe | 0ms | |||||
Éifeachtúlacht | Líne: ≥93%, ceallraí: ≥90% | |||||
CATHAIR | ||||||
Voltas DC | 192VDC | 192VDC X 2 | ||||
Muirear reatha | 1A | 5.5A | 1A | 7.5A | 5.5A | |
ECO/EPO | Roghnach | |||||
cosaint chuaird gearr | TÁ | |||||
CUMARSÁID | ||||||
Comhéadan | RS232, cárta SNMP/USB (roghnach) | |||||
TIMPEALLACHT OIBRIÚCHÁIN | ||||||
Teocht Oibriúcháin | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
Teocht stórála | -15 ℃ ~ 45 ℃ | |||||
Oibríocht Airde | <1000m | |||||
Oibríocht taise | 0% ~95% (Gan comhdhlúthú) | |||||
Leibhéal Torainn(1m) | ≤60dB | |||||
Paraiméadair FISICEACH | ||||||
Toise WxDxH (mm) | Pictiúir 260x560x717 saor in aisce, | 260x533x501 | 260×710x717 | |||
NW (kg) | 95 | 45 | 107 | 50 | 58.5 | 60 |
GW (kg) | 110 | 55 | 122 | 65 | 74 | 65 |
Tá sonraíochtaí táirge faoi réir athraithe gan fógra a thabhairt roimh ré.