PWM Pākuʻi Pākuʻi Lā | ʻO ka mea hoʻoponopono hoʻopiʻi lā MPPT | |
Pōmaikaʻi | 1. Hana maʻalahi, Ke kumu kūʻai haʻahaʻa | 1. ʻOi aku ka kiʻekiʻe o ka hoʻohana ʻana i ka ikehu lā a hiki i ka 99.99% |
2. Maʻalahi e hoʻonui i ka hiki | 2. He liʻiliʻi ka ripple o kēia manawa, hoʻemi i ka mahana hana o ka pākaukau, hoʻolōʻihi i kona ola | |
3. Paʻa ka hoʻololi ʻana, hiki ke mālama ʻia ma 98% | 3. Maʻalahi e hoʻomalu i ke ʻano o ka hoʻouka ʻana, hiki ke hoʻokō ʻia ka hoʻonui ʻana i ka pākaukau | |
4. Ma lalo o ke kiʻekiʻe wela (ma luna o 70), ua like ka hoʻohana ʻana i ka ikehu o ka lā me MPPT, ka hoʻohana ʻana i ka hoʻokele waiwai ma nā wahi wela. | 4. ʻO ka wikiwiki o ka paneʻana o ka hoʻololi voltage PV he wikiwiki loa, e maʻalahi kēia e hoʻokō i ka hana hoʻoponopono a me ka pale | |
5. Wide PV input voltage range, maʻalahi no nā mea kūʻai e hoʻohui i nāʻano likeʻole | ||
Ka pōʻino | 1. He haiki ka laula uila hookomo PV | 1 .Ke kumu kūʻai kiʻekiʻe, Nui nui |
2. He haʻahaʻa ka pono o ka nānā ʻana o ka lā ma lalo o ka pae wela piha | 2. He haʻahaʻa ka hoʻololi ʻana inā nāwaliwali ka lā | |
3. He lohi ka pane wikiwiki o ka hoʻololi uila PV |
Ka manawa hoʻouna: Jun-19-2020