◆ UPS pūnaewele ʻoiaʻiʻo, ʻano hawewe sine ʻoiaʻiʻo.
◆ ʻenehana IGBT
◆ ʻAi pālua no nā kumu nui a kāpae i ka hoʻokomo
◆ 3-ʻanuʻu hoʻolālā hoʻolālā no ka hoʻokō pono pākaukau
◆ Hoʻoikaika kiʻekiʻe ≥94%
◆ ʻO N+X ka hoʻonui like ʻana
◆ ʻO ka hoʻoponopono ʻana i ka mana kumu hoʻokomo ikaika (PFC) ma nā pae āpau
◆ ʻenehana hoʻomalu DSP
◆ Hana hoʻomaka anu
◆ Mea hana kūpono
◆ Mea hoʻololi hoʻokaʻawale (koho)
◆ Loaʻa ke ala kaʻawale
◆ Nā kamaʻilio lehulehu: RS232 / USB (maʻamau), RS485 / SNMP / AS400 kāleka (koho)
Ua hoʻokumu ʻia mākou ma 2015, loaʻa ʻelua mau kumu hana, 5 laina hana a me nā hua mahina ma kahi o 80,000 mau ʻāpana.
Hoʻokumu paʻa ʻia kā mākou hana ODM & OEM ma ka IS09001 a me nā mea kūʻai aku lawelawe i nele.
ʻO REO kahi mea hāʻawi hoʻonā mana kiʻekiʻe a hoʻokipa maikaʻi ʻia e lilo i mea hoʻolaha a hoa
Hoʻohālike | HP3310S | HP3310L | HP3320S | HP3320L | HP3330L | HP3340L |
Mana helu ʻia | 10KVA/9KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | ||
INPUT | ||||||
Laulā uila | 207~475VAC 3P4W+G | |||||
ʻO kēia manawa | 13A | 27A | 40A | 53A | ||
Ka pinepine | 50Hz: (40~60Hz);60Hz: (50~70Hz) | |||||
Kumu | >0.99 | |||||
PUKA | ||||||
Voltage | 380VAC (1±1)% 3P4W+G | |||||
ʻO kēia manawa | 15A | 30A | 45A | 61A | ||
Mea mana | 0.9 | |||||
Ka pinepine | Ke ano laina: (1) Hoʻohui pū ʻia 46~ 54Hz (2) 50Hz (Line 40~ 46 a me 54~ 60Hz) ;Ke ʻano pākahi: 50Hz | |||||
Hoʻopiʻi | Haawe laina ole ≤5% , Haawe laina ≤3% | |||||
ʻOi aku ka ukana | 105% -125%, 1 mau minuke a laila e hoʻololi i ka bypass;125%±5% | |||||
ʻO ke kumu kumu | 3:1 | |||||
Ka manawa hoʻoili | 0ms | |||||
Ka pono | Laina: ≥93%, Bateri: ≥90% | |||||
BATTERI | ||||||
Voli uila DC | 192VDC | 192VDC X 2 | ||||
Hoʻouka i kēia manawa | 1A | 5.5A | 1A | 7.5A | 5.5A | |
ECO/EPO | Koho | |||||
pale kaapuni pōkole | ʻAE | |||||
HOOLAHA | ||||||
Ikepili | RS232, kāleka SNMP/USB (koho) | |||||
KA HANA HANA | ||||||
Ka Mahana Hana | 0 ℃~40 ℃ | |||||
Mahana mālama | -15 ℃ ~ 45 ℃ | |||||
Hana Altitude | <1000m | |||||
Ka haʻahaʻa hana | 0%~95% (ʻAʻole Hoʻopuʻi) | |||||
Ka leo nui (1m) | ≤60dB | |||||
NA PALAPALA KINO | ||||||
Ana WxDxH (mm) | 260x560x717 | 260x533x501 | 260x710x717 | |||
NW (kg) | 95 | 45 | 107 | 50 | 58.5 | 60 |
GW (kg) | 110 | 55 | 122 | 65 | 74 | 65 |
Hiki ke hoʻololi ʻia nā kikoʻī huahana me ka ʻole o ka hoʻolaha mua.