• Segondè frekans sou liy doub konvèsyon teknoloji
• DSP (prosesè siyal dijital) teknoloji kontwòl
• Nivo Pwoteksyon IP55
• Ka ajoute èkondisyone (Si ou vle) pou zòn tanperati ki wo
• Avèk ki enpèmeyab ak inlet nan pousyè tè filtraj
• Segondè tanperati ki reziste, anti-frèt
• Avèk pakèt vòltaj opinyon ak frekans
• Pò kominikasyon: RS232, kat SNMP (Opsyonèl), kat kontak sèk (Si ou vle)
• Dèlko konpatib
• Avèk yon pwoteksyon solèy, izolasyon chalè, vantilasyon do-kay
Nou te etabli an 2015, gen de baz pwodwi, 5 liy pwodiksyon ak pwodwi chak mwa apeprè 80,000 moso.
Pwodiksyon ODM & OEM nou an estrikteman baze sou IS09001 ak sèvis kliyan ki nan bezwen.
REO se yon sèl founisè solisyon pouvwa tèt ak cho akeyi yo dwe distribitè ak patnè nou an
Modèl | HQ1101 | HQ1102 | HQ1103 | HQ1106 | HQ1110 |
Kapasite | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW |
Range vòltaj | 220/230/240VAC | ||||
Frekans | 50Hz/60Hz | ||||
Antre | |||||
Ranje vòltaj | 115 ~ 295VAC (± 3VAC) | 176 ~ 297VAC (± 3VAC) | |||
Gamme frekans | 50Hz (46 ~ 54 Hz);60Hz (56 ~ 64Hz) | ||||
Soft Start | 0 ~ 100% 5sec | ||||
Faktè pouvwa | 0.98 | ||||
SOTI | |||||
Precision Voltage | 220/230/240VAC(1±2%)AC | ||||
Precision frekans | 50Hz/60Hz ± 0.05Hz | ||||
Faktè pouvwa | 0.9 | ||||
Vag Distorsion | Chaj lineyè <3%;Chaj ki pa lineyè <6% | ||||
Kapasite Surcharge | Surcharge (110 ~ 150%) pou 30 segonn, Lè sa a, otomatikman transfere nan kontoune.Lè chaj nòmal, li ka otomatikman transfere nan mòd nòmal | ||||
Faktè Crest | 3:1 | ||||
Tan transfè (ms) | 0 | ||||
DC vòltaj | 36VDC | 48VDC/72VDC | 96VDC | 192VDC | 192VDC |
Chaje kouran | 4A/8A (opsyonèl) | 4A/8A (opsyonèl) | 4A/8A (opsyonèl) | 4.2A | 4.2A |
Kapasite Batri Entèn | (38/65/80/100AH) opsyonèl | ||||
DISPLAY PANEL | |||||
dirije | Nivo chaj/nivo batri, endikatè batri, pouvwa sèvis piblik, varyateur, kontoune, surcharge, fay | ||||
KOMINIKASYON | |||||
Koòdone kominikasyon | RS232, kat SNMP (si ou vle) | ||||
ANVIWÒNMAN TRAVAY | |||||
Tanperati | -40ºC ~ 55ºC | ||||
Tanperati Depo | -25ºC ~ 55ºC | ||||
Imidite | 0 ~ 95% (ki pa kondanse) | ||||
Elevasyon | <1500m | ||||
Nivo pwoteksyon | IP55 | ||||
FIZIK | |||||
NW (KG) | 85 | 125 | 125 | 150 | 155 |
Dimansyon WxDxH (mm) | 620 × 450 × 805 | 620×500×1085 | 620×600×1085 | 650x900x1600 | 650x900x1600 |
Espesifikasyon pwodwi yo sijè a chanje san avètisman davans.