◆ Ezi UPS dị n'ịntanetị, ezigbo sine waveform.
◆ Teknụzụ IGBT
◆ Nri abụọ maka isi na ntinye uzo
◆ Nchaji nchaji nke 3 maka ịrụ ọrụ batrị kachasị mma
◆ Elu arụmọrụ ≥94%
◆ Nhọrọ N+X myirịta redundancy
◆ Ndozi ihe ntinye ike na-arụ ọrụ (PFC) n'akụkụ niile
◆ teknụzụ njikwa DSP
◆ Ọrụ mmalite oyi
◆ Generator dakọtara
◆ iche iche transformer(nhọrọ)
◆ Nchekwa ụzọ dị
◆ Ọtụtụ nkwukọrịta: RS232 / USB (ọkọlọtọ), RS485 / SNMP / AS400 kaadị (nhọrọ)
Anyị e guzobere na 2015 , nwere abụọ na-emepụta bases, 5 mmepụta akara na kwa ọnwa na-emepụta banyere 80,000 iberibe.
Ihe nrụpụta ODM & OEM dabere na IS09001 yana ndị ahịa ọrụ chọrọ.
REO bụ onye na-eweta ihe ngwọta ike kachasị elu ma jiri obi ụtọ nabata ịbụ onye nkesa na onye mmekọ anyị
Nlereanya | HP3310S | HP3310L | HP3320S | HP3320L | HP3330L | HP3340L |
Enyere ike | 10KVA/9KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | ||
Ntinye | ||||||
Oke voltaji | 207~475VAC 3P4W+G | |||||
Ugbu a | 13A | 27A | 40A | 53A | ||
Ugboro ugboro | 50Hz: (40 ~ 60Hz);60Hz: (50 ~ 70Hz) | |||||
Ihe kpatara ya | > 0.99 | |||||
Mpụta | ||||||
Voltaji | 380VAC (1±1)% 3P4W+G | |||||
Ugbu a | 15A | 30A | 45A | 61A | ||
Isi ihe ike | 0.9 | |||||
Ugboro ugboro | Usoro ahịrị: (1) mekọrịtara 46 ~ 54Hz (2) 50Hz (Akara 40~ 46 na 54~ 60Hz) :Ụdị batrị: 50Hz | |||||
Ntughari | Ibu na-abụghị linear ≤5% , Ibu ahihia ≤3% | |||||
Ibu ibu | 105%-125%,1 nkeji wee nyefee na uzo;125%±5% | |||||
Ihe kpatara Crest | 3:1 | |||||
Oge mbufe | 0ms | |||||
arụmọrụ | Ahịrị:≥93%, batrị:≥90% | |||||
Batrị | ||||||
DC voltaji | 192VDC | 192VDC X 2 | ||||
chaja ugbu a | 1A | 5.5A | 1A | 7.5A | 5.5A | |
ECO/EPO | Nhọrọ | |||||
nchebe sekit dị mkpirikpi | EE | |||||
Mkparịta ụka | ||||||
Interface | RS232, SNMP kaadị/USB(nhọrọ) | |||||
Gburugburu Arụ Ọrụ | ||||||
Okpomọkụ na-arụ ọrụ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
Ọnọdụ nchekwa | -15 ℃ ~ 45 ℃ | |||||
Altitude ọrụ | 1000m | |||||
iru mmiri arụ ọrụ | 0% ~ 95% (Ọnweghị mkpokọ) | |||||
Ọkwa mkpọtụ(1m) | ≤60dB | |||||
NDỊ MMADỤ AHỤ | ||||||
Akụkụ WxDxH (mm) | 260x560x717 | 260x533x501 | 260x710x717 | |||
NW (kg) | 95 | 45 | 107 | 50 | 58.5 | 60 |
GW (kg) | 110 | 55 | 122 | 65 | 74 | 65 |
Nkọwapụta ngwaahịa nwere ike ịgbanwe na-enweghị ọkwa mbụ.