• טכנולוגיית המרה כפולה בתדר גבוה מקוון
• טכנולוגיית בקרת DSP (מעבדי אותות דיגיטליים).
• רמת הגנה IP55
• יכול להוסיף מזגן (אופציונלי) לאזורים בטמפרטורה גבוהה
• עם עמיד למים וכניסת אבק סינון
• עמיד בטמפרטורה גבוהה, אנטי קור
• עם מגוון רחב של מתח ותדר כניסה
• יציאות תקשורת: RS232, כרטיס SNMP (אופציונלי), כרטיס קשר יבש (אופציונלי)
• תואם גנרטור
• עם הגנה מפני השמש, בידוד חום, אוורור גג
הוקמנו בשנת 2015, יש לנו שני בסיסי ייצור, 5 פסי ייצור וייצור חודשי של כ-80,000 חתיכות.
ייצור ה-ODM וה-OEM שלנו מבוסס אך ורק על IS09001 ושירות לקוחות הזקוקים לכך.
REO היא ספקית פתרונות כוח מובילה ומוזמן בחום להיות המפיץ והשותף שלנו
דֶגֶם | HQ1101 | HQ1102 | HQ1103 | HQ1106 | HQ1110 |
קיבולת | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW |
מתח טווח | 220/230/240VAC | ||||
תדירות | 50Hz/60Hz | ||||
קֶלֶט | |||||
טווח מתח | 115~295VAC (±3VAC) | 176~297VAC (±3VAC) | |||
טווח תדרים | 50 הרץ (46~54 הרץ);60 הרץ (56~64 הרץ) | ||||
התחלה רכה | 0~100% 5 שניות | ||||
גורם כוח | 0.98 | ||||
תְפוּקָה | |||||
דיוק מתח | 220/230/240VAC (1±2%) AC | ||||
דיוק תדר | 50Hz/60Hz ± 0.05Hz | ||||
גורם כוח | 0.9 | ||||
Wave Distortion | עומס ליניארי <3% ;עומס לא ליניארי <6% | ||||
יכולת עומס יתר | עומס יתר (110~150%) למשך 30 שניות, ולאחר מכן העבר אוטומטית למעקף.כאשר העומס נורמלי, הוא יכול לעבור אוטומטית למצב רגיל | ||||
Crest Factor | 3:1 | ||||
זמן העברה (מילישניות) | 0 | ||||
מתח DC | 36VDC | 48VDC/72VDC | 96VDC | 192VDC | 192VDC |
זרם טעינה | 4A/8A (אופציונלי) | 4A/8A (אופציונלי) | 4A/8A (אופציונלי) | 4.2A | 4.2A |
קיבולת סוללה פנימית | (38/65/80/100AH) אופציונלי | ||||
תצוגת פאנל | |||||
לד | רמת עומס/רמת סוללה, מחוון סוללה, חשמל שירות, מהפך, מעקף, עומס יתר, תקלה | ||||
תקשורת | |||||
ממשק תקשורת | RS232, כרטיס SNMP (אופציונלי) | ||||
סביבת עבודה | |||||
טֶמפֶּרָטוּרָה | -40ºC~55ºC | ||||
טמפרטורת אחסון | -25ºC~55ºC | ||||
לחות | 0~95% (לא מתעבה) | ||||
גוֹבַה | <1500 מ' | ||||
רמת הגנה | IP55 | ||||
גוּפָנִי | |||||
NW (KG) | 85 | 125 | 125 | 150 | 155 |
גודל WxDxH (מ"מ) | 620×450×805 | 620×500×1085 | 620×600×1085 | 650x900x1600 | 650x900x1600 |
מפרטי המוצר כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת.