◆ UPS online sing bener, bentuk gelombang sinus sing bener.
◆ teknologi IGBT
◆ Dobel feed kanggo mains lan input bypass
◆ Desain pangisian daya 3 tahap kanggo kinerja baterei sing dioptimalake
◆ Efisiensi dhuwur ≥94%
◆ Opsional N+X redundansi paralel
◆ Koreksi faktor daya input aktif (PFC) ing kabeh fase
◆ teknologi kontrol DSP
◆ Fungsi wiwitan kadhemen
◆ Generator kompatibel
◆ Isolasi trafo (opsional)
◆ Maintenance bypass kasedhiya
◆ Multiple komunikasi: RS232 / USB (standar), kartu RS485 / SNMP / AS400 (opsional)
Kita padha diadegaké ing 2015, duwe loro basis prodhuksi, 5 baris produksi lan saben wulan gawé bab 80.000 bêsik.
Produksi ODM & OEM kita adhedhasar IS09001 lan pelanggan layanan sing mbutuhake.
REO minangka salah sawijining panyedhiya solusi daya paling dhuwur lan disambut kanthi becik dadi distributor lan mitra
Model | HP3310S | HP3310L | HP3320S | HP3320L | HP3330L | HP3340L |
daya dirating | 10KVA/9KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | ||
INPUT | ||||||
Range voltase | 207~475VAC 3P4W+G | |||||
saiki | 13A | 27A | 40A | 53A | ||
Frekuensi | 50Hz: (40~60Hz);60Hz: (50~70Hz) | |||||
Faktor | > 0,99 | |||||
OUTPUT | ||||||
Tegangan | 380VAC (1±1)% 3P4W+G | |||||
saiki | 15A | 30A | 45A | 61A | ||
Faktor daya | 0.9 | |||||
Frekuensi | Mode saluran: (1) Sinkronisasi 46~ 54Hz (2) 50Hz (Jalur 40~46 lan 54~ 60Hz) ;Mode baterei: 50Hz | |||||
Distorsi | Beban non-linear ≤5% , Beban linier ≤3% | |||||
Kakehan beban | 105% -125%, 1 menit banjur pindhah menyang bypass;125%±5% | |||||
Faktor crest | 3:1 | |||||
Wektu transfer | 0ms | |||||
Efisiensi | Line: ≥93%, Baterei: ≥90% | |||||
BATERI | ||||||
voltase DC | 192VDC | 192VDC X 2 | ||||
Ngisi daya saiki | 1A | 5.5A | 1A | 7.5A | 5.5A | |
ECO/EPO | Opsional | |||||
pangayoman short circuit | YA | |||||
KOMUNIKASI | ||||||
Antarmuka | RS232, kertu SNMP/USB (opsional) | |||||
LINGKUNGAN OPERASI | ||||||
Suhu operasi | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
Suhu panyimpenan | -15 ℃ ~ 45 ℃ | |||||
Ketinggian Operasi | <1000m | |||||
Kelembapan operasi | 0%~95% (Tanpa Kondensasi) | |||||
Tingkat Kebisingan (1m) | ≤60dB | |||||
PARAMETER FISIK | ||||||
Ukuran WxDxH (mm) | 260x560x717 | 260x533x501 | 260x710x717 | |||
NW (kg) | 95 | 45 | 107 | 50 | 58.5 | 60 |
GW (kg) | 110 | 55 | 122 | 65 | 74 | 65 |
Spesifikasi produk bisa diganti tanpa kabar sadurunge.