◆ DSP (Digital signal processors) fanaraha-maso
◆ Fanitsiana ny antontam-pahefana mavitrika, ny famatsiana herinaratra> 0.99
◆ Teknolojia inverter ambaratonga telo, harmonic ambany, fahombiazana ambony
◆ Wide fidirana malefaka isan-karazany 90V ~ 300V sy matetika isan-karazany 40 ~ 70Hz
◆ Mifanaraka amin'ny mpamokatra
◆ Fampiasana fanombohana mangatsiaka
◆ Fandefasana lavitra (ROO) (tsy voatery)
◆ Fomba fiasa ara-toekarena (ECO)
◆ 50Hz/60Hz Fahaterahana mandeha ho azy
◆ Fomba mpanova matetika: 50Hz input / 60Hz output na 60Hz input / 50Hz output
◆ Laser mpanonta printy sy ny rafitra fitarafana entana azo ekena (natokana)
◆ Fifandraisana: RS232(manara-penitra), USB / MODBUS / RS485 / SNMP / AS400 karatra (tsy voatery)
◆ famolavolana azo itokisana, vita amin'ny fototra fibre vera matanjaka (FR4) lafiny roa amin'ny PCB, rivotra namboarina tsara sy coating conformal
Naorina tamin'ny 2015 izahay, manana fototra famokarana roa, tsipika famokarana 5 ary vokatra isam-bolana eo amin'ny 80,000 eo ho eo.
Ny ODM & OEM famokarana dia miorina mafy amin'ny IS09001 sy ny serivisy mpanjifa mila.
REO dia mpanome vahaolana amin'ny herinaratra ambony indrindra ary raisina an-tanan-droa ho mpaninjara sy mpiara-miasa
MODELY | Winwin 6K | Winwin 6KL | Winwin 10K | Winwin 10KL |
fahafahana | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | ||
dingana | Fampidirana dingana tokana famoahana dingana tokana | |||
AC INPUT | ||||
Wiring | 1 phase 3 tariby (L/N+PE) | |||
Voltage naoty | 110/115/120/127Vac | |||
Voltage Range | Line-tsy miandany: 55 ~ 145VAC | |||
Salan'ny Frequency | 40Hz-70Hz | |||
Input Power Factor | ≥0.99 | |||
AC OUTPUT | ||||
Wiring | Dingana 1 (L/N+PE) | |||
Voltage Output | 110/115/120/127VAC | |||
Fitsipika momba ny Voltage | ±2% | |||
Famoahana matetika | 50/60±4Hz(Modely Sync);50/60Hz±0.1%(Malalaka mihazakazaka) | |||
onjam-peo | Onja sinema madio | |||
Fanolanana (THDV%) | <2%(Enta-Linear) , <8%(Enta-Linear) | |||
Mihoatra ny fahafahana mitondra entana | 10min@105%~125% ;60s@125%~150% ;0,5S@>150% | |||
fahombiazana | ||||
ECO Mode | 91% | 92% | ||
Batterie Mode | 90% | 92% | ||
BATTERY & Charger | ||||
Volavolan'ny bateria naoty | 192VDC | 192VDC | 192VDC | 192VDC |
Fahaizana bateria | 12V/7AH x 16pcs | Miankina ny bateria ivelany | 12V/9AH x16pcs | Miankina ny bateria ivelany |
Fotoana Backup | >10mn @ Enta-mavesatra | >6mn @ Enta-mavesatra | ||
Charging Current | Modely mahazatra miaraka amin'ny bateria anatiny: 1A | |||
Configuration azo atao amin'ny baiko | 1. Socket bateria ivelany ho an'ny modely mahazatra | |||
HMI | ||||
LCD Display | Volavolan'ny mains, matetika, haavon'ny entana, fomba fiasa, toe-pahasalamana | |||
Fenitra Fifandraisana Interface | (1) RS232 PORT | |||
Karatra fanitarana azo atao | (2) EPO / ROO Port (3) Intelligent Slot (4) USB Port (5) NetWork Card: Tohano ny SNMP/TCP/IP amin'ny fanaraha-maso lavitra ny UPS amin'ny alàlan'ny APP telefaona finday, pejy web, rindrambaiko fanaraha-maso PC, mpizara fanohanana / fanakatonana NAS (6) CMC MODBUS Card (7) AS400 Relay Card | |||
TONTOLO IAINANA | ||||
Temperature range | -10~50oC | |||
Hamandoana Relative | 0-98%(Tsy misy condensing) | |||
Acoustic Noise | <55dB @ 1 metatra | |||
BATANA | ||||
Dimension tilikambo W x D x H (mm) | 190x535x456 | 190x535x360 | 300x700x720 | 238x540x528 |
NW (kg) | 47 | 18 | 55 | 26.1 |
Ny famaritana ny vokatra dia mety hiova tsy misy fampandrenesana mialoha.