◆ DSP (Digital signal processors) fanaraha-maso
◆ Fampidiran-drivotra mavitrika fanitsiana, anton-kery fampidirana> 0.99
◆ Teknolojia inverter ambaratonga telo, harmonic ambany, fahombiazana ambony
◆ Wide fidirana malefaka isan-karazany 90V ~ 300V sy matetika isan-karazany 40 ~ 70Hz
◆ Mifanaraka amin'ny mpamokatra
◆ Fampiasana fanombohana mangatsiaka
◆ Fandefasana lavitra (ROO) (tsy voatery)
◆ Fomba fiasa ara-toekarena (ECO)
◆ 50Hz/60Hz Fahaterahana mandeha ho azy
◆ Fomba mpanova matetika: 50Hz input / 60Hz output na 60Hz input / 50Hz output
◆ Laser mpanonta printy sy ny rafitra fitarafana entana azo ekena (natokana)
◆ Fifandraisana: RS232(manara-penitra), USB / MODBUS / RS485 / SNMP / AS400 karatra (tsy voatery)
◆ famolavolana azo itokisana, vita amin'ny fototra fibre Glass (FR4) lafiny roa amin'ny PCB, tsara ny rivotra sy ny conformal coating
◆ Fampidirana dingana isan-karazany, miasa miaraka amin'ny 1phase na 3phase mains inputs, tsy misy fametrahana sarotra na fihenan'ny herinaratra
Naorina tamin'ny 2015 izahay, manana fototra famokarana roa, tsipika famokarana 5 ary vokatra isam-bolana eo amin'ny 80,000 eo ho eo.
Ny ODM & OEM famokarana dia miorina mafy amin'ny IS09001 sy ny serivisy mpanjifa mila.
REO dia mpanome vahaolana amin'ny herinaratra ambony indrindra ary raisina an-tanan-droa ho mpaninjara sy mpiara-miasa
Fanamarihana: Fampidirana dingana isan-karazany, miasa miaraka amin'ny 1phase na 3phases mains inputs, tsy misy fametrahana sarotra na fihenam-bidy.
MODELY | Maxwin 31 10K | Maxwin 31 10KL | Maxwin 31 15K | Maxwin 31 15KL | Maxwin 31 20K | Maxwin 31 20KL |
fahafahana | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | |||
dingana | Fampidirana amin'ny dingana tokana ny famoahana fanindroany tokana na fanindroany fanindroany fanindroany tokana | |||||
AC INPUT | ||||||
Wiring | Dingana tokana L/N+PE na dingana 3 (L1,L2,L3)/N+PE | |||||
Voltage naoty | 208/220/230/240VAC | |||||
Voltage Range | Line-tsy miandany 90 ~ 300VAC;Line-Line 150 ~ 500VAC | |||||
Salan'ny Frequency | 40Hz-70Hz | |||||
Input Power Factor | ≥0.99 | |||||
AC OUTPUT | ||||||
Wiring | L/N+PE | |||||
Naoty Output Voltage | 208/220/230/240VAC | |||||
Fitsipika momba ny Voltage | ± 1% | |||||
Famoahana matetika | 50/60±4Hz(Modely Sync);50/60Hz±0.1%(Malalaka mihazakazaka) | |||||
onjam-peo | Onja sinema madio | |||||
Fanolanana (THDV%) | <2% (Linear Load) ;<7% (Enta-mavesatra tsy misy andalana) | |||||
Overload Capability | 10Min@105%~125% naoty entana | |||||
fahombiazana | ||||||
AC/AC Mode | >94% | |||||
Mode DC/AC | >92% | |||||
BATTERY & Charger | ||||||
Volavolan'ny bateria naoty | 192VDC | 192VDC/240VDC | 192VDC | Batterie ivelany 192/240VDC | 192VDC | 192VDC/240VDC |
Fahaizana bateria | 12V/7AH x16pcs | Miankina ny bateria ivelany | 12V/9AH x 16/32pcs | Miankina ny bateria ivelany | 12V/9AH x 16/32pcs | Miankina ny bateria ivelany |
Fotoana Backup | >6mn @ entana antsasany | > 8min @ entana antsasany | >6mn @ entana antsasany | |||
Charging Current | Modely fotoana backup lava: 4A | |||||
Configuration azo atao amin'ny baiko | 1. Fahafahana bateria 7AH/9AH 2. Ny habetsahan'ny bateria 16pcs na 32pcs | |||||
HMI | ||||||
LCD Display | Volavolan'ny mains, matetika, haavon'ny entana, fomba fiasa, toe-pahasalamana | |||||
Fifandraisana fifandraisana fenitra | (1) seranan-tsambo RS232 | |||||
Karatra fanitarana azo atao | (2) EPO / ROO seranana (3) Intelligent slot (4) USB karatra seranan-tsambo (5) NetWork Card: Tohano ny SNMP/TCP/IP amin'ny fanaraha-maso lavitra ny UPS amin'ny alàlan'ny APP telefaona finday, pejy web, rindrambaiko fanaraha-maso PC, fanohanan'ny mpizara / NAS fanakatonana (6) CMC MODBUS karatra (7) AS400 Relay karatra | |||||
TONTOLO IAINANA | ||||||
Temperature Range | -10~50oC | |||||
Hamandoana Relative | 0-98%(Tsy misy condensing) | |||||
Acoustic Noise | <60dB @ 1 metatra | |||||
BATANA | ||||||
lafiny WxDxH (mm) | 190x546x470 | 190x546x340 | 300x698x700 | 239x555x528 | 300x698x700 | 239x555x528 |
NW (kg) | 47.8 | 17 | 89.6 | 25.6 | 90.1 | 26.1 |
Fanamarihana: Ny fepetra momba ny vokatra dia mety hiova tsy misy fampandrenesana mialoha.