PWM Solar Charge Controller | MPPT Solar Charge Controller | |
tombony | 1. Rafitra tsotra, vidiny ambany | 1. Ny fampiasana angovo azo avy amin'ny masoandro dia ambony lavitra noho ny 99,99% |
2. Mora ny mampitombo ny fahaiza-manao | 2. Ny ripple amin'izao fotoana izao dia kely, mampihena ny mari-pana miasa amin'ny bateria, manalava ny androm-piainany | |
3. Ny fahombiazan'ny fiovam-po dia maharitra, amin'ny ankapobeny dia azo tazonina amin'ny 98% | 3. Mora ny mifehy ny fomba fiampangana, azo tanterahina ny fanatsarana ny famandrihana bateria | |
4. Amin'ny hafanana ambony (mihoatra ny 70), ny fampiasana ny angovo azo avy amin'ny masoandro dia mitovy amin'ny MPPT, fampiharana ara-toekarena amin'ny faritra mafana. | 4. Ny hafainganan'ny valin'ny fiovan'ny PV dia tena haingana, ho mora ny hanatontosana ny fanitsiana sy ny fiarovana | |
5. Wide PV fidirana malefaka isan-karazany, mora ho an'ny mpanjifa mifandray amin'ny fomba samihafa | ||
tombon-dahiny | 1. Tery ny elanelan'ny volt input PV | 1 .Vidiny avo, Habe lehibe |
2. Ny fahombiazan'ny fanaraha-maso ny masoandro dia ambany noho ny mari-pana feno | 2. Ny fahombiazan'ny fiovam-po dia ambany raha malemy ny tara-masoandro | |
3. Ny hafainganan'ny valin'ny fiovan'ny PV dia miadana |
Fotoana fandefasana: Jun-19-2020