• High frequency on-line avo roa heny fiovam-po teknolojia
• Teknolojia mifehy ny DSP (Digital signal processors).
• Ambaratonga fiarovana IP55
• Afaka manampy famerana mari-pana ( Optional) ho an'ny faritra mafana
• Miaraka amin'ny rano sy ny filtration vovoka fidiran'ny
• Avo mahatohitra ny hafanana, manohitra ny hatsiaka
• Miaraka amin'ny midadasika ny fidirana malefaka sy ny matetika
• Seranana fifandraisana: RS232, karatra SNMP (tsy voatery), karatra fifandraisana maina (tsy voatery)
• Mifanaraka amin'ny mpamokatra
• Miaraka amin'ny fiarovana amin'ny masoandro, insulation hafanana, ventilation tafo
Naorina tamin'ny 2015 izahay, manana fototra famokarana roa, tsipika famokarana 5 ary vokatra isam-bolana eo amin'ny 80,000 eo ho eo.
Ny ODM & OEM famokarana dia miorina mafy amin'ny IS09001 sy ny serivisy mpanjifa mila.
REO dia mpanome vahaolana amin'ny herinaratra ambony indrindra ary raisina an-tanan-droa ho mpaninjara sy mpiara-miasa
MODELY | HQ1101 | HQ1102 | HQ1103 | HQ1106 | HQ1110 |
fahafahana | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW |
Volontany isan-karazany | 220/230/240VAC | ||||
hatetika | 50Hz/60Hz | ||||
fahan'ny | |||||
Saran'ny voly | 115~295VAC(±3VAC) | 176~297VAC(±3VAC) | |||
Salan'ny Frequency | 50Hz (46~54 Hz);60Hz (56~64 Hz) | ||||
Soft Start | 0~100% 5s | ||||
Hery antonona | 0.98 | ||||
FIVOAHANA | |||||
Voltage Precision | 220/230/240VAC(1±2%)AC | ||||
Frequency Precision | 50Hz/60Hz ± 0.05Hz | ||||
Hery antonona | 0.9 | ||||
Fanolanana onja | Linear load<3% ;Ny enta-mavesatra tsy misy tsipika <6% | ||||
Fahaizana be loatra | Bebe loatra (110 ~ 150%) mandritra ny 30 segondra, avy eo dia mamindra ho azy amin'ny alàlan'ny pass.Rehefa ara-dalàna ny entana dia afaka mamindra ho azy amin'ny fomba mahazatra | ||||
Crest Factor | 3:1 | ||||
Fotoana famindrana (ms) | 0 | ||||
Volavolan'ny DC | 36VDC | 48VDC/72VDC | 96VDC | 192VDC | 192VDC |
Charging courant | 4A/8A (tsy voatery) | 4A/8A (tsy voatery) | 4A/8A (tsy voatery) | 4.2A | 4.2A |
Fahaizana bateria anatiny | (38/65/80/100AH) azo atao | ||||
FAMPIANARANA PANEL | |||||
LED | Haavan'ny enta-mavesatra/Ambaratonga bateria, Tondro batterie, Herin'ny fitaovana, Inverter, Bypass, Overload, Fault | ||||
fifandraisana | |||||
Fifandraisana fifandraisana | RS232, karatra SNMP (tsy voatery) | ||||
TOTONONANA ASA | |||||
hafanana | -40ºC~55ºC | ||||
Temperature fitehirizana | -25ºC~55ºC | ||||
Hamandoana | 0 ~ 95% (Tsy misy condensing) | ||||
isam-ponina | <1500m | ||||
Avo fiarovana | IP55 | ||||
BATANA | |||||
NW (KG) | 85 | 125 | 125 | 150 | 155 |
refy WxDxH (mm) | 620 × 450 × 805 | 620 × 500 × 1085 | 620 × 600 × 1085 | 650x900x1600 | 650x900x1600 |
Ny famaritana ny vokatra dia mety hiova tsy misy fampandrenesana mialoha.