PWM Solar Charge Kaiwhakahaere | MPPT Kaiwhakahaere Utu Solar | |
Painga | 1. Hanganga ngawari, He iti te utu | 1. Ko te whakamahinga o te kaha o te ra he nui ake ki te 99.99% |
2. Hewari ki te whakanui ake i te kaha | 2. He iti te ripple o naianei, whakaitihia te pāmahana mahi o te pākahiko, kia roa tona oranga | |
3. He pumau te kaha o te huringa, ka taea te pupuri i te 98% | 3. He ngawari ki te whakahaere i te aratau utu, ka taea te mohio ki te arotautanga utu pākahiko | |
4. I raro i te teitei o te pāmahana (i runga ake i te 70), he rite te whakamahinga o te kaha o te ra ki te MPPT, he tono ohaoha ki nga waahi ngaru. | 4. Ko te tere urupare o te huringa ngaohiko PV he tino tere, ka ngawari tenei ki te whakatutuki i te whakatikatika me te mahi tiaki | |
5. Awhe ngaohiko whakauru PV whanui, he pai mo nga kaihoko ki te hono i nga huarahi rereke | ||
Te kino | 1. He whaiti te awhe ngaohiko whakauru PV | 1 .Utu nui, Rahi nui |
2. He iti ake te kaha o te aroturuki solar i raro i te awhe pāmahana katoa | 2. He iti te kaha o te huringa ki te ngoikore te ra | |
3. He puhoi te tere whakautu o te huringa ngaohiko PV |
Wā tuku: Hune-19-2020