He maha nga mara e hiahia ana ki te kaha UPS kaha, he aha te mea nui o te kaha o te UPS?
Ko te kaha te whai waahi nui ki te utu hiko;ahakoa nga rereketanga iti ka taea hoki te whakaora i nga utu whakahaere.
Kei raro nei te tauira o te mana uta 600KW UPS mo to ref.
Te mana kawenga UPS | 600KW | |||
Te rereketanga o te kaha i waenga i nga UPS rereke | 5% | 4% | 3% | 2% |
Tiaki hiko mo ia haora (KW) | 30 | 24 | 18 | 12 |
Tiakina te wa ia tau (365x24H) | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
Tiaki hiko mo ia tau(KWH) | 262800 | 210240 | 157680 | 105120 |
Te utu hiko (USD/KW·H) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Whakaorangia nga utu hiko ia tau (USD) | 39420 | 31536 | 23652 | 15768 |
Tiakina nga utu hiko mo te 5 tau (USD) | 197100 | 157680 | 118260 | 78840 |
Wā tuku: Apr-09-2020