◆ UPS ipurangi pono, ngaru ngaru pono.
◆ hangarau IGBT
◆ Whangai rua mo nga hiko me te karo i te whakauru
◆ 3-wahanga hoahoa utu mo te pai o te mahi pākahiko
◆ He tino pai ≥94%
◆ Kōwhiringa N+X whakarara whakarara
◆ Whakatikatika tauwehe mana whakauru kaha (PFC) i nga wahanga katoa
◆ hangarau mana DSP
◆ Te mahi timatanga makariri
◆ Hangarite hototahi
◆ Kaihuri wehe (he kowhiri)
◆ Kei te waatea te kati tiaki
◆ He maha nga whakawhitinga korero: RS232 / USB (paerewa), RS485 / SNMP / AS400 kāri (he kōwhiringa)
I whakapumautia matou i te tau 2015, e rua nga turanga whakaputa, 5 raina whakaputa me nga hua marama mo te 80,000 nga waahanga.
Ko ta maatau mahi ODM & OEM kei runga i te IS09001 me nga kaihoko ratonga e matea ana.
Ko REO tetahi o nga kaiwhakarato otinga hiko o runga ake nei me te mihi mai kia noho hei toha toha me to hoa
Tauira | HP3310S | HP3310L | HP3320S | HP3320L | HP3330L | HP3340L |
Te mana whakatau | 10KVA/9KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | ||
WHAKATOHU | ||||||
Awhe ngaohiko | 207~475VAC 3P4W+G | |||||
o nāianei | 13A | 27A | 40A | 53A | ||
Auautanga | 50Hz:(40~60Hz);60Hz: (50~70Hz) | |||||
Tauwehe | >0.99 | |||||
PUTANGA | ||||||
Ngaohiko | 380VAC (1±1)% 3P4W+G | |||||
o nāianei | 15A | 30A | 45A | 61A | ||
Tauwehe mana | 0.9 | |||||
Auautanga | Aratau Raina: (1) Tukutahi 46~ 54Hz (2) 50Hz (Raina 40~ 46 me 54~ 60Hz) ;Aratau pākahiko: 50Hz | |||||
Kororirori | Utaina-kore ≤5% , Uta raina ≤3% | |||||
Te taumahatanga | 105%-125%,1 meneti ka whakawhiti ki te karo;125%±5% | |||||
Te take o te tihi | 3:1 | |||||
Te wa whakawhiti | 0ms | |||||
Te kaha | Raina:≥93%, Pūhiko:≥90% | |||||
PAKATI | ||||||
DC ngaohiko | 192VDC | 192VDC X 2 | ||||
Te utu o naianei | 1A | 5.5A | 1A | 7.5A | 5.5A | |
ECO/EPO | Kōwhiringa | |||||
tiaki iahiko poto | Ae | |||||
TE KORERO | ||||||
Atanga | RS232, kāri SNMP/USB(kōwhiringa) | |||||
TE TAIAO MAHI | ||||||
Te Waahi Mahi | 0℃~40℃ | |||||
Te pāmahana rokiroki | -15℃ ~ 45℃ | |||||
Mahi teitei | <1000m | |||||
Te haumākū mahi | 0%~95% (Karekau he Waahanga) | |||||
Taumata Haruru(1m) | ≤60dB | |||||
NGA TAATA TINO | ||||||
Ahu WxDxH (mm) | 260x560x717 | 260x533x501 | 260x710x717 | |||
NW (kg) | 95 | 45 | 107 | 50 | 58.5 | 60 |
GW (kg) | 110 | 55 | 122 | 65 | 74 | 65 |
Ko nga whakaritenga o nga hua ka huri noa me te kore panui i mua.