◆ ട്രൂ ഓൺലൈൻ യുപിഎസ്, ട്രൂ സൈൻ തരംഗരൂപം.
◆ IGBT സാങ്കേതികവിദ്യ
◆ മെയിനിനും ബൈപാസ് ഇൻപുട്ടിനുമുള്ള ഡ്യുവൽ ഫീഡ്
ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത ബാറ്ററി പ്രകടനത്തിനായി ◆ 3-ഘട്ട ചാർജിംഗ് ഡിസൈൻ
◆ ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമത ≥94%
◆ ഓപ്ഷണൽ N+X സമാന്തര റിഡൻഡൻസി
◆ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും സജീവ ഇൻപുട്ട് പവർ ഫാക്ടർ തിരുത്തൽ (PFC).
◆ DSP നിയന്ത്രണ സാങ്കേതികവിദ്യ
◆ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ
◆ ജനറേറ്റർ അനുയോജ്യമാണ്
◆ ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമർ (ഓപ്ഷണൽ)
◆ മെയിന്റനൻസ് ബൈപാസ് ലഭ്യമാണ്
◆ ഒന്നിലധികം ആശയവിനിമയങ്ങൾ: RS232 / USB (സ്റ്റാൻഡേർഡ്), RS485 / SNMP / AS400 കാർഡുകൾ (ഓപ്ഷണൽ)
ഞങ്ങൾ 2015-ൽ സ്ഥാപിതമായി, രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ് ഉണ്ട്, 5 പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ, പ്രതിമാസം ഏകദേശം 80,000 കഷണങ്ങൾ.
ഞങ്ങളുടെ ഒഡിഎം, ഒഇഎം ഉൽപാദനം കർശനമായി IS09001 നെയും സേവന ഉപഭോക്താക്കളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.
REO ഒരു മികച്ച പവർ സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡറാണ്, ഞങ്ങളുടെ വിതരണക്കാരനും പങ്കാളിയും ആകാൻ സ്വാഗതം
മോഡൽ | HP3310S | HP3310L | HP3320S | HP3320L | HP3330L | HP3340L |
റേറ്റുചെയ്ത പവർ | 10KVA/9KW | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | ||
ഇൻപുട്ട് | ||||||
വോൾട്ടേജ് പരിധി | 207~475VAC 3P4W+G | |||||
നിലവിലുള്ളത് | 13എ | 27എ | 40 എ | 53എ | ||
ആവൃത്തി | 50Hz:(40~60Hz);60Hz: (50~70Hz) | |||||
ഘടകം | >0.99 | |||||
ഔട്ട്പുട്ട് | ||||||
വോൾട്ടേജ് | 380VAC (1±1)% 3P4W+G | |||||
നിലവിലുള്ളത് | 15 എ | 30എ | 45 എ | 61എ | ||
പവർ ഫാക്ടർ | 0.9 | |||||
ആവൃത്തി | ലൈൻ മോഡ്: (1) സമന്വയിപ്പിച്ച 46~ 54Hz (2) 50Hz (ലൈൻ 40~ 46, 54~ 60Hz) ;ബാറ്ററി മോഡ്: 50Hz | |||||
വളച്ചൊടിക്കൽ | നോൺ-ലീനിയർ ലോഡ് ≤5% , ലീനിയർ ലോഡ് ≤3% | |||||
ഓവർലോഡ് | 105%-125%,1 മിനിറ്റ് തുടർന്ന് ബൈപാസിലേക്ക് മാറ്റുക;125% ±5% | |||||
ക്രെസ്റ്റ് ഘടകം | 3:1 | |||||
കൈമാറ്റ സമയം | 0മി.സെ | |||||
കാര്യക്ഷമത | ലൈൻ:≥93%, ബാറ്ററി:≥90% | |||||
ബാറ്ററി | ||||||
ഡിസി വോൾട്ടേജ് | 192VDC | 192VDC X 2 | ||||
കറന്റ് ചാർജ് ചെയ്യുക | 1A | 5.5എ | 1A | 7.5എ | 5.5എ | |
ECO/EPO | ഓപ്ഷണൽ | |||||
ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംരക്ഷണം | അതെ | |||||
ആശയവിനിമയം | ||||||
ഇന്റർഫേസ് | RS232, SNMP കാർഡ്/USB(ഓപ്ഷണൽ) | |||||
ഓപ്പറേഷൻ എൻവയോൺമെന്റ് | ||||||
ഓപ്പറേറ്റിങ് താപനില | 0℃~40℃ | |||||
സംഭരണ താപനില | -15℃ ~ 45℃ | |||||
ഓപ്പറേഷൻ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് | 1000 മീ | |||||
ഓപ്പറേഷൻ ഈർപ്പം | 0%~95% (കണ്ടൻസിങ് ഇല്ല) | |||||
ശബ്ദ നില(1മി) | ≤60dB | |||||
ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്ററുകൾ | ||||||
അളവ് WxDxH (മില്ലീമീറ്റർ) | 260x560x717 | 260x533x501 | 260x710x717 | |||
NW (കിലോ) | 95 | 45 | 107 | 50 | 58.5 | 60 |
GW (കിലോ) | 110 | 55 | 122 | 65 | 74 | 65 |
മുൻകൂർ അറിയിപ്പ് കൂടാതെ ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്.