◆ DSP (डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर) नियंत्रण
◆ सक्रिय इनपुट पॉवर फॅक्टर सुधारणा, इनपुट पॉवर फॅक्टर> 0.99
◆ तीन स्तरीय इन्व्हर्टर तंत्रज्ञान, कमी हार्मोनिक, उच्च कार्यक्षमता
◆ विस्तृत इनपुट व्होल्टेज श्रेणी 90V~300V आणि वारंवारता श्रेणी 40~70Hz
◆ जनरेटर सुसंगत
◆ कोल्ड स्टार्ट फंक्शन
◆ रिमोट ऑन ऑफ (ROO) फंक्शन (पर्यायी)
◆ आर्थिक ऑपरेशन मोड (ECO)
◆ 50Hz/60Hz वारंवारता स्वयं सेन्सिंग
◆ वारंवारता कनवर्टर मोड: 50Hz इनपुट / 60Hz आउटपुट किंवा 60Hz इनपुट / 50Hz आउटपुट
◆ लेसर प्रिंटर आणि अल्ट्रासाऊंड सिस्टम लोड स्वीकार्य (सानुकूलित)
◆ संप्रेषण: RS232(मानक), USB / MODBUS / RS485 / SNMP / AS400 कार्ड (पर्यायी)
◆ विश्वासार्ह डिझाइन, मजबूत ग्लास फायबर बेस (FR4) दुहेरी बाजूचे PCB, चांगले डिझाइन केलेले वायुवीजन आणि कॉन्फॉर्मल कोटिंग
आमची स्थापना 2015 मध्ये झाली होती, दोन उत्पादन बेस, 5 उत्पादन लाइन आणि मासिक उत्पादन सुमारे 80,000 तुकडे आहेत.
आमचे ODM आणि OEM उत्पादन काटेकोरपणे IS09001 आणि गरज असलेल्या ग्राहकांच्या सेवेवर आधारित आहे.
REO हे एक टॉप पॉवर सोल्यूशन प्रदाता आहे आणि आमचे वितरक आणि भागीदार होण्याचे हार्दिक स्वागत आहे
मॉडेल | Winwin 6K | Winwin 6KL | Winwin 10K | Winwin 10KL |
क्षमता | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | ||
टप्पा | सिंगल फेज इनपुट सिंगल फेज आउटपुट | |||
एसी इनपुट | ||||
वायरिंग | 1 फेज 3 वायर (L/N+PE) | |||
प्रस्थापित दराचा विद्युतदाब | 110/115/120/127Vac | |||
व्होल्टेज श्रेणी | रेखा-तटस्थ: 55~145VAC | |||
वारंवारता श्रेणी | 40Hz-70Hz | |||
इनपुट पॉवर फॅक्टर | ≥0.99 | |||
एसी आउटपुट | ||||
वायरिंग | 1 फेज (L/N+PE) | |||
आउटपुट व्होल्टेज | 110/115/120/127VAC | |||
व्होल्टेज नियमन | ±2% | |||
आउटपुट वारंवारता | 50/60±4Hz (सिंक मोड);50/60Hz±0.1% (विनामूल्य धाव) | |||
वेव्हफॉर्म | शुद्ध साइन वेव्ह | |||
विकृती (THDV%) | <2%(रेखीय भार), <8%(नॉन-लिनियर लोड) | |||
ओव्हर लोड क्षमता | १० मिनिट@१०५%~१२५% ;60s@125%~150% ;0.5S@>150% | |||
कार्यक्षमता | ||||
ECO मोड | ९१% | ९२% | ||
बॅटरी मोड | ९०% | ९२% | ||
बॅटरी चार्जर | ||||
रेटेड बॅटरी व्होल्टेज | 192VDC | 192VDC | 192VDC | 192VDC |
बॅटरी क्षमता | 12V/7AH x 16pcs | बाह्य बॅटरी अवलंबून असते | 12V/9AH x16pcs | बाह्य बॅटरी अवलंबून असते |
बॅकअप वेळ | >10 मिनिटे @ अर्धा भार | >6 मिनिटे @ अर्धा भार | ||
चार्जिंग करंट | अंतर्गत बॅटरीसह मानक मॉडेल:1A | |||
ऑर्डर करण्यासाठी पर्यायी कॉन्फिगरेशन | 1. मानक मॉडेलसाठी बाह्य बॅटरी सॉकेट | |||
HMI | ||||
एलसीडी डिस्प्ले | इनपुट मेन व्होल्टेज, वारंवारता, लोड पातळी, ऑपरेशन मोड, आरोग्य स्थिती | |||
मानके संप्रेषण इंटरफेस | (1) RS232 PORT | |||
पर्यायी विस्तार कार्ड | (2) EPO / ROO पोर्ट (3) इंटेलिजेंट स्लॉट (4) USB पोर्ट (५) नेटवर्क कार्ड: स्मार्ट फोन एपीपी, वेब पेज, पीसी मॉनिटर सॉफ्टवेअर, सपोर्ट सर्व्हर/एनएएस शटडाउनद्वारे यूपीएसचे रिमोट मॉनिटरिंगसाठी SNMP/TCP/IP ला सपोर्ट करा (6) CMC MODBUS कार्ड (7) AS400 रिले कार्ड | |||
पर्यावरण | ||||
तापमान श्रेणी | -१०~५०oC | |||
सापेक्ष आर्द्रता | 0-98% (नॉन-कंडेन्सिंग) | |||
ध्वनीशास्त्राचा आवाज | <55dB @ 1 मीटर | |||
शारीरिक | ||||
टॉवर परिमाण W x D x H (मिमी) | 190x535x456 | 190x535x360 | 300x700x720 | 238x540x528 |
NW (किलो) | 47 | 18 | 55 | २६.१ |
उत्पादन वैशिष्ट्ये पूर्व सूचना न देता बदलू शकतात.