• Penyongsang suria Luar Grid
• MPPT 110A Terbina dalam
• Boleh berjalan tanpa sambungan bateri
• Input PV 120-500Vdc
• Skrin LCD boleh tanggal dan modul WIFI adalah pilihan
• RS485/RS232 sebagai standard yang boleh menyokong lebih 100meter panjang untuk LCD boleh tanggal
Kami telah ditubuhkan pada tahun 2015, mempunyai dua pangkalan pengeluaran, 5 barisan pengeluaran dan menghasilkan kira-kira 80,000 keping setiap bulan.
Pengeluaran ODM & OEM kami adalah berdasarkan IS09001 dan pelanggan perkhidmatan yang memerlukan.
REO ialah penyedia penyelesaian kuasa teratas dan dialu-alukan untuk menjadi pengedar dan rakan kongsi kami
MODEL | SII 3.5K-24 | SII 5.5K-48 | SII 5.5K-48P |
Kuasa Dinilai | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W | |
Fungsi Selari (Maks selari sehingga 6 unit) | NO | NO | YA |
INPUT | |||
voltan | 230VAC | ||
Julat Voltan Boleh Dipilih | 170-280VAC (untuk komputer peribadi) | ||
90-280VAC (untuk peralatan rumah) | |||
Jarak frekuensi | 50Hz/60Hz (Auto penderiaan) | ||
PENGELUARAN | |||
Peraturan Voltan AC (Batt . Mod) | 230VAC±5% | ||
Kuasa Lonjakan | 7000VA | 11000VA | |
Kecekapan (Puncak)PV kepada INV | 97% | ||
Kecekapan (Puncak) BAT kepada INV | 94% | ||
Masa Pemindahan | 10ms (untuk komputer peribadi) | ||
20ms (untuk peralatan rumah) | |||
Bentuk gelombang | Gelombang Sinus Tulen | ||
PENGEcas BATERI&AC | |||
Voltan Bateri | 24VDC | 48VDC | |
Voltan Caj Terapung | 27VDC | 54VDC | |
Perlindungan Caj Terlebih | 33VDC | 63VDC | |
Arus cas maksimum | 80A | 80A | |
PENGEcas SOLAR | |||
Kuasa Tatasusunan MAX.PV | 5000W | 6000W | |
Julat MPPT@ Voltan Kendalian | 120-450VDC | ||
Voltan Litar Terbuka Tatasusunan PV Maksimum | 500VDC | ||
Arus Pengecasan Maksimum | 110A | ||
Kecekapan Maksimum | 98% | ||
FIZIKAL | |||
Dimensi.D*W*H (mm) | 472*297*129 | ||
Berat Bersih (kg) | 9.5kg | 10.5kg | 11.5kg |
Berat Kasar (kg) | 10.5kg | 11.5kg | 12.5kg |
Antaramuka Komunikasi | RS485/RS232 (Standard) | ||
LCD jauh/WIFI (Pilihan) | |||
PERSEKITARAN OPERASI | |||
Kelembapan | 5% hingga 95% Kelembapan Relatif (Tidak pemeluwapan) | ||
Suhu Operasi | 0 ℃ hingga 55 ℃ | ||
Suhu Penyimpanan | -15 ℃ hingga 60 ℃ |
Spesifikasi produk tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu.