• Соларни инвертер ван мреже
• Уграђени МППТ 110А
• Може да ради без прикључка на батерије
• ПВ улаз 120-500Вдц
• Уклоњиви ЛЦД екран и ВИФИ модул су опциони
• РС485/РС232 као стандард који може да подржи више од 100 метара дужине за уклоњиви ЛЦД
Основани смо 2015. године, имамо две производне базе, 5 производних линија и месечно производимо око 80.000 комада.
Наша ОДМ & ОЕМ производња је стриктно заснована на ИС09001 и сервисним купцима којима је потребна.
РЕО је један од врхунских добављача енергетских решења и срдачно добродошли да будете наш дистрибутер и партнер
МОДЕЛ | СИИ 3.5К-24 | СИИ 5.5К-48 | СИИ 5.5К-48П |
Оцењена моћ | 3500ВА/3500В | 5500ВА/5500В | |
Паралелна функција (Максимално паралелно до 6 јединица) | NO | NO | ДА |
УЛАЗНИ | |||
Волтажа | 230ВАЦ | ||
Опсег напона који се бира | 170-280ВАЦ (за персоналне рачунаре) | ||
90-280ВАЦ (за кућне апарате) | |||
Фреквенцијски опсег | 50Хз/60Хз (аутоматско откривање) | ||
ОУТПУТ | |||
Регулација наизменичног напона (бат. режим) | 230ВАЦ±5% | ||
Сурге Повер | 7000ВА | 11000ВА | |
Ефикасност (вршна) ПВ до ИНВ | 97% | ||
Ефикасност (вршна) БАТ у ИНВ | 94% | ||
Трансфер Тиме | 10мс (за персоналне рачунаре) | ||
20мс (за кућне апарате) | |||
Таласна форма | Чисти синусни талас | ||
БАТЕРИЈА И АЦ ПУЊАЧ | |||
Напон батерије | 24ВДЦ | 48ВДЦ | |
Плутајући напон пуњења | 27ВДЦ | 54ВДЦ | |
Заштита од преоптерећења | 33ВДЦ | 63ВДЦ | |
Максимална струја пуњења | 80А | 80А | |
СОЛАРНИ ПУЊАЧ | |||
МАКС.ПВ снага низа | 5000В | 6000В | |
МППТ опсег @ Радни напон | 120-450ВДЦ | ||
Максимални напон отвореног кола ПВ низа | 500ВДЦ | ||
Максимална струја пуњења | 110А | ||
Максимална ефикасност | 98% | ||
ФИЗИЧКИ | |||
Димензија.Д*Ш*В (мм) | 472*297*129 | ||
Нето тежина (кг) | 9,5 кг | 10,5 кг | 11,5 кг |
Бруто тежина (кг) | 10,5 кг | 11,5 кг | 12,5 кг |
Комуникациони интерфејс | РС485/РС232 (Стандард) | ||
ЛЦД даљински/ВИФИ (опционо) | |||
РАДНО ОКРУЖЕЊЕ | |||
Влажност | 5% до 95% релативне влажности (без кондензације) | ||
Радна температура | 0℃ до 55℃ | ||
Температура складиштења | -15℃ до 60℃ |
Спецификације производа су подложне променама без претходног обавештења.