• frékuénsi luhur on-line téhnologi konversi ganda
• téhnologi kontrol DSP (Digital signal processors).
• Protection Level IP55
• Bisa nambahkeun AC ( Opsional) pikeun wewengkon suhu luhur
• Kalawan waterproof jeung inlet lebu filtration
• tahan suhu luhur, anti tiis
• Kalawan rupa-rupa tegangan input jeung frékuénsi
• Palabuhan komunikasi: RS232, kartu SNMP (Opsional), Kartu kontak garing (Opsional)
• generator cocog
• Kalayan panyalindungan panonpoé, insulasi panas, ventilasi hateup
Kami diadegkeun dina 2015, gaduh dua basis produksi, 5 jalur produksi sareng ngahasilkeun bulanan sakitar 80,000 lembar.
Produksi ODM & OEM kami mastikeun dumasar kana IS09001 sareng palanggan jasa anu peryogi.
REO mangrupikeun panyadia solusi kakuatan anu paling luhur sareng ngabagéakeun janten distributor sareng mitra kami
Modél | HQ1101 | HQ1102 | HQ1103 | HQ1106 | HQ1110 |
Kapasitas | 1KVA / 0,9KW | 2KVA / 1.8KW | 3KVA / 2.7KW | 6KVA / 5.4KW | 10KVA/9KW |
tegangan rentang | 220/230/240VAC | ||||
Frékuénsi | 50Hz/60Hz | ||||
INPUT | |||||
rentang tegangan | 115~295VAC(± 3VAC) | 176~297VAC(± 3VAC) | |||
Rentang Frékuénsi | 50Hz (46~54 Hz);60Hz (56~64 Hz) | ||||
Lemes Mimitian | 0~100% 5 detik | ||||
Faktor kakuatan | 0.98 | ||||
OUTPUT | |||||
Tegangan Precision | 220/230/240VAC(1±2%)AC | ||||
Precision Frékuénsi | 50Hz / 60Hz ± 0,05Hz | ||||
Faktor kakuatan | 0.9 | ||||
Distorsi Gelombang | Beban linier<3% ;Beban non-linier <6% | ||||
Kamampuh overload | Overload (110 ~ 150%) salila 30 detik, teras otomatis mindahkeun ka bypass.Nalika beban normal, éta tiasa otomatis mindahkeun kana modeu normal | ||||
Faktor Crest | 3:1 | ||||
waktos mindahkeun (ms) | 0 | ||||
tegangan DC | 36VDC | 48VDC / 72VDC | 96VDC | 192VDC | 192VDC |
Ngecas arus | 4A/8A (opsional) | 4A/8A (opsional) | 4A/8A (opsional) | 4.2A | 4.2A |
Kapasitas Batré internal | (38/65/80/100AH) pilihan | ||||
PANEL TAMPILAN | |||||
LED | Tingkat beban/Tingkat batré, Indikator batré, Daya Utiliti, Inverter, Bypass, Overload, Sesar | ||||
KOMUNIKASI | |||||
panganteur Komunikasi | RS232, kartu SNMP (opsional) | ||||
LINGKUNGAN KERJA | |||||
Suhu | -40ºC~55ºC | ||||
Suhu Panyimpenan | -25ºC~55ºC | ||||
Kalembaban | 0~95% (Non-condensing) | ||||
Élevasi | <1500m | ||||
Tingkat panyalindungan | IP55 | ||||
FISIK | |||||
NW (KG) | 85 | 125 | 125 | 150 | 155 |
Ukuran WxDxH (mm) | 620 × 450 × 805 | 620 × 500 × 1085 | 620 × 600 × 1085 | 650x900x1600 | 650x900x1600 |
spésifikasi produk anu bisa ngarobah tanpa aya bewara prior.