◆ High frequency on-line uongofu mara mbili
◆ DSP (Wasindikaji wa ishara za Dijiti) udhibiti
◆ Marekebisho ya kipengele cha nguvu ya ingizo amilifu, kipengele cha nguvu ya ingizo>0.99
◆ 6-20K teknolojia ya inverter ngazi tatu, harmonic ya chini, ufanisi wa juu
◆ Aina ya voltage ya pembejeo pana 90V ~ 300V na masafa ya 40 ~ 70Hz
◆ Jenereta inayoendana
◆ Kitendaji cha kuanza kwa baridi
◆ kitendakazi cha kuzima kwa mbali (ROO) (si lazima)
◆ Hali ya uendeshaji wa kiuchumi (ECO)
◆ Kihisi otomatiki cha 50Hz/60Hz
◆ Hali ya kubadilisha mara kwa mara: ingizo 50Hz / pato la 60Hz au ingizo 60Hz / pato la 50Hz
◆ Kichapishi cha laser na upakiaji wa mfumo wa ultrasound unakubalika (imeboreshwa)
◆ Mawasiliano:RS232(kawaida), USB / MODBUS / RS485 / SNMP / AS400 kadi (hiari)
◆ Muundo wa kutegemewa, uliotengenezwa kwa msingi thabiti wa nyuzi za glasi (FR4) PCB ya upande mbili, uingizaji hewa uliosanifiwa vizuri na mipako isiyo rasmi.
Tulianzishwa mwaka 2015, kuwa na besi mbili za kuzalisha, mstari wa uzalishaji 5 na kila mwezi kuzalisha vipande 80,000.
Uzalishaji wetu wa ODM & OEM unategemea kabisa IS09001 na wateja wa huduma wanaohitaji.
REO ni mtoaji mmoja bora wa suluhisho la nguvu na anakaribishwa kwa moyo mkunjufu kuwa msambazaji na mshirika wetu
Mfano | Maxwin 1K | Maxwin 1KL | Maxwin 2K | Maxwin 2KL | Maxwin 3K | Maxwin 3KL |
Uwezo | 1KVA/900W | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW | |||
AC INPUT | ||||||
Wiring | L/N+PE | |||||
Iliyopimwa Voltage | 208/220/230/240VAC | |||||
Mgawanyiko wa Voltage | 90 ~ 300VAC | |||||
Masafa ya Marudio | 40Hz ~ 70Hz | |||||
Kipengele cha Nguvu cha Kuingiza | ≥0.99 | |||||
AC OUTPUT | ||||||
Wiring | L/N+PE | |||||
Voltage ya pato | 208/220/230/240VAC | |||||
Udhibiti wa Voltage | ±1% | |||||
Mzunguko wa Pato | 50/60±4Hz(Hali ya Usawazishaji);50/60Hz±0.1%(Mbio Bila Malipo) | |||||
Umbo la wimbi | Wimbi safi la sine | |||||
Upotoshaji (THDV%) | <2%(Mzigo wa mstari);<7%(Mzigo Usio wa Linear) | |||||
Uwezo wa kupakia kupita kiasi | 1Dakika@105%~125%Iliyokadiriwa Mzigo ;30Sec.@125%~150%Iliyokadiriwa Mzigo ;Sekunde 0.5@>Mzigo Uliokadiriwa 150%. | |||||
UFANISI | ||||||
Njia ya ECO | 88% | 89% | 90% | |||
Hali ya Betri | 86% | 87% | 88% | |||
BETRI NA CHAJA | ||||||
Kiwango cha Voltage ya Betri | 24VDC Ndani | 36VDC Ya nje | 48VDC Ndani | 72VDC Ya nje | 72VDC Ndani | 72VDC Ya nje |
Uwezo wa Betri | 7AHx2pcs | Betri ya Nje Inategemea | 7AHx4pcs | Betri ya Nje Inategemea | 7AHx6pcs | Betri ya Nje Inategemea |
Muda wa Hifadhi Nakala | >Dakika 6 @ Nusu Mzigo | >Dakika 6 @ Nusu Mzigo | >Dakika 6 @ Nusu Mzigo | |||
Inachaji ya Sasa | Mfano wa kawaida na betri ya ndani:1A ;Muundo wa muda mrefu wa kuhifadhi nakala :4A | |||||
Usanidi wa Hiari wa Kuagiza | 1. Kiunganishi cha betri cha nje cha muundo wa viwango 2. Uwezo wa Betri 7AH/9AH 3. Kiasi cha Betri (pcs 2/4/6) au (pcs 3/6/6) | |||||
HMI | ||||||
Onyesho la LCD | Voltage ya mtandao mkuu, mzunguko, kiwango cha mzigo, hali ya uendeshaji, hali ya afya | |||||
Kiolesura cha Mawasiliano ya Viwango | 1.RS232 bandari | |||||
Kadi ya Upanuzi ya Hiari | 2. EPO / ROO bandari 3.Intelligent Slot 4.USB bandari 5. Kadi ya Mtandao: Saidia SNMP/TCP/IP kwa ufuatiliaji wa mbali wa UPS kupitia APP ya simu mahiri, ukurasa wa wavuti, programu ya kufuatilia kompyuta , seva ya usaidizi / kuzimwa kwa NAS 6. Kadi ya MODBUS ya CMC 7. Kadi ya relay ya AS400 | |||||
MAZINGIRA | ||||||
Kiwango cha Joto | -10 ~ 50 Digrii Sentigrade | |||||
Unyevu wa Jamaa | 0-98% (isiyofupisha) | |||||
Kelele za Acoustics | <55dB @ mita 1 | |||||
KIMWILI | ||||||
Dimension WxDxH (mm) | 145x325x220 | 190x378x318 | ||||
Uzito (kg) | 8.4 | 4.7 | 16.2 | 10.5 | 21.2 | 12 |
Vipimo vya bidhaa vinaweza kubadilika bila ilani ya mapema.
Mfano | Maxwin 6K | Maxwin 6KL | Maxwin 10K | Maxwin 10KL |
Uwezo | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW | ||
AC INPUT | ||||
Wiring | L/N+PE | |||
Iliyopimwa Voltage | 208/220/230/240Vac | |||
Mgawanyiko wa Voltage | 90 ~ 300VAC | |||
Masafa ya Marudio | 40Hz ~ 70Hz | |||
Kipengele cha Nguvu cha Kuingiza | ≥0.99 | |||
AC OUTPUT | ||||
Wiring | L/N+PE | |||
Voltage ya pato | 208/220/230/240VAC | |||
Udhibiti wa Voltage | ±1% | |||
Mzunguko wa Pato | 50/60±4Hz(Hali ya Usawazishaji) ; 50/60Hz±0.1%(Mbio Bila Malipo) | |||
Umbo la wimbi | Wimbi la Sine Safi | |||
Upotoshaji (THDV%) | <2%(Mzigo wa mstari) ;<7%(Mzigo Usio wa Linear) | |||
Uwezo wa mzigo kupita kiasi | 10Min@105%~125%Iliyokadiriwa Mzigo 60Sec.@125%~150%Iliyokadiriwa Mzigo Sekunde 0.5@>Mzigo Uliokadiriwa 150%. | |||
UFANISI | ||||
Hali ya ECO | >93% | |||
Hali ya Betri | >91% | |||
BETRI NA CHAJA | ||||
Kiwango cha Voltage ya Betri | 144/192VDC Ndani | 192/240VDC Ya nje | 192VDC Ndani | 192/240VDC Ya nje |
Uwezo wa Betri | 7AHx12pcs/16pcs | Betri ya Nje Inategemea | 7AHx16Pcs | Betri ya Nje Inategemea |
Muda wa Hifadhi Nakala | >Dakika 6 @ Nusu Mzigo | >Dakika 6 @ Nusu Mzigo | ||
Inachaji ya Sasa | Muundo wa Kawaida wenye Betri ya Ndani:1A ;Muundo wa Muda wa Hifadhi Nakala :4A | |||
HMI | ||||
Onyesho la LCD | Voltage ya Mains, Masafa, Kiwango cha Upakiaji, Hali ya Uendeshaji, Hali ya Afya | |||
Kiolesura cha Mawasiliano ya Viwango | (1) BANDARI ya RS232 | |||
Kadi ya Upanuzi ya Hiari | (2) EPO / ROO Port (3) Intelligent Slot (4) USB Port (5) Kadi ya Mtandao: Saidia SNMP/TCP/IP kwa ufuatiliaji wa mbali wa UPS kupitia APP ya Simu Mahiri, ukurasa wa Wavuti, Programu ya Kufuatilia ya PC , Seva ya Msaada / kuzimwa kwa NAS (6) Kadi ya MODBUS ya CMC (7) AS400 Relay Kadi | |||
MAZINGIRA | ||||
Kiwango cha joto | -10 ~ 50 Digrii Sentigrade | |||
Unyevu wa Jamaa | 0-98% (isiyofupisha) | |||
Kelele za Acoustics | <55dB @ mita 1 | |||
KIMWILI | ||||
Dimension WxDxH (mm) | 6K-12BAT: 190x546x360 6K-16BAT: 190x546x470 | 190x378x318 | 190x546x470 | 190x546x340 |
NW(kg) | 6K-12BAT: 37kg 6K-16BAT: 46.5kg | 14.8 | 47.8 | 16 |
Vipimo vya bidhaa vinaweza kubadilika bila ilani ya mapema.
Kumbuka: Usanidi wa awamu ya ingizo anuwai, fanya kazi na ingizo kuu la awamu 1 au 3, bila mpangilio changamano au kupunguza nguvu.
Mfano | Maxwin 31 10K | Maxwin 31 10KL | Maxwin 31 15K | Maxwin 31 15KL | Maxwin 31 20K | Maxwin 31 20KL |
Uwezo | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | |||
Awamu | Ingizo la awamu moja la pato la awamu moja au awamu 3 ingiza pato la awamu moja | |||||
AC INPUT | ||||||
Wiring | Awamu Moja ya L/N+PE au Awamu 3 (L1,L2,L3)/N+PE | |||||
Iliyopimwa Voltage | 208/220/230/240VAC | |||||
Mgawanyiko wa Voltage | Line-Neutral 90~300VAC ;Line-Line 150~500VAC | |||||
Masafa ya Marudio | 40Hz-70Hz | |||||
Kipengele cha Nguvu cha Kuingiza | ≥0.99 | |||||
AC OUTPUT | ||||||
Wiring | L/N+PE | |||||
Imekadiriwa Voltage ya Pato | 208/220/230/240VAC | |||||
Udhibiti wa Voltage | ±1% | |||||
Mzunguko wa Pato | 50/60±4Hz(Hali ya Usawazishaji);50/60Hz±0.1%(Mbio Bila Malipo) | |||||
Umbo la wimbi | Wimbi safi la sine | |||||
Upotoshaji (THDV%) | <2% (Mzigo wa mstari);<7% (Mzigo Usio wa Linear) | |||||
Uwezo wa Kupakia kupita kiasi | 10Min@105%~125% iliyokadiriwa mzigo | |||||
UFANISI | ||||||
Hali ya AC/AC | >94% | |||||
Hali ya DC/AC | >92% | |||||
BETRI NA CHAJA | ||||||
Kiwango cha Voltage ya Betri | 192VDC | 192VDC/240VDC | 192VDC | 192/240VDC Betri ya Nje | 192VDC | 192VDC/240VDC |
Uwezo wa Betri | 12V/7AH x16pcs | Betri ya Nje Inategemea | 12V/9AH x 16/32pcs | Betri ya Nje Inategemea | 12V/9AH x 16/32pcs | Betri ya Nje Inategemea |
Muda wa Hifadhi Nakala | >dakika 6 @nusu mzigo | >8mins @nusu mzigo | >dakika 6 @nusu mzigo | |||
Inachaji ya Sasa | Muundo wa muda mrefu wa kuhifadhi nakala :4A | |||||
Usanidi wa Hiari wa Kuagiza | 1. Uwezo wa betri 7AH/9AH 2. Wingi wa betri 16pcs au 32pcs | |||||
HMI | ||||||
Onyesho la LCD | Voltage ya mtandao mkuu, mzunguko, kiwango cha mzigo, hali ya uendeshaji, hali ya afya | |||||
Kiolesura cha Mawasiliano ya Viwango | (1) bandari ya RS232 | |||||
Kadi ya Upanuzi ya Hiari | (2) bandari ya EPO / ROO (3) Nafasi yenye akili (4) Mlango wa Kadi ya USB (5) Kadi ya Mtandao: Saidia SNMP/TCP/IP kwa ufuatiliaji wa mbali wa UPS kupitia APP ya simu mahiri, ukurasa wa wavuti, programu ya ufuatiliaji wa PC, seva ya usaidizi / kuzimwa kwa NAS (6) Kadi ya MODBUS ya CMC (7) AS400 Relay kadi | |||||
MAZINGIRA | ||||||
Kiwango cha Joto | -10 ~ 50oC | |||||
Unyevu wa Jamaa | 0-98% (isiyofupisha) | |||||
Kelele za Acoustics | <60dB @ mita 1 | |||||
KIMWILI | ||||||
Dimension WxDxH (mm) | 190x546x470 | 190x546x340 | 300x698x700 | 239x555x528 | 300x698x700 | 239x555x528 |
NW (kg) | 47.8 | 17 | 89.6 | 25.6 | 90.1 | 26.1 |
Kumbuka: Vipimo vya bidhaa vinaweza kubadilika bila notisi ya mapema.