• Teknolojia ya ubadilishaji wa mara mbili mtandaoni ya masafa ya juu
• Teknolojia ya kudhibiti DSP (Digital signal processors).
• Kiwango cha Ulinzi IP55
• Inaweza kuongeza kiyoyozi (Si lazima) kwa maeneo ya halijoto ya juu
• Kwa kuzuia maji na vumbi la kuchuja
• Kustahimili joto la juu, kuzuia baridi
• Pamoja na aina mbalimbali za voltage ya pembejeo na mzunguko
• Milango ya mawasiliano :RS232, kadi ya SNMP(Si lazima), Kadi ya mawasiliano kavu (Si lazima)
• Jenereta inayoendana
• Kwa ulinzi wa jua, insulation ya joto, uingizaji hewa wa paa
Tulianzishwa mwaka 2015, kuwa na besi mbili za kuzalisha, mstari wa uzalishaji 5 na kila mwezi kuzalisha vipande 80,000.
Uzalishaji wetu wa ODM & OEM unategemea kabisa IS09001 na wateja wa huduma wanaohitaji.
REO ni mtoaji mmoja bora wa suluhisho la nguvu na anakaribishwa kwa moyo mkunjufu kuwa msambazaji na mshirika wetu
Mfano | HQ1101 | HQ1102 | HQ1103 | HQ1106 | HQ1110 |
Uwezo | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW |
Voltage mbalimbali | 220/230/240VAC | ||||
Mzunguko | 50Hz/60Hz | ||||
PEMBEJEO | |||||
Kiwango cha voltage | 115~295VAC(±3VAC) | 176~297VAC(±3VAC) | |||
Masafa ya Marudio | 50Hz (46~54 Hz);60Hz (56~64 Hz) | ||||
Anza Laini | 0~100% 5sek | ||||
Kipengele cha nguvu | 0.98 | ||||
PATO | |||||
Usahihi wa Voltage | 220/230/240VAC(1±2%)AC | ||||
Usahihi wa Mzunguko | 50Hz/60Hz ± 0.05Hz | ||||
Kipengele cha nguvu | 0.9 | ||||
Upotoshaji wa Wimbi | Mzigo wa mstari<3% ;Mzigo usio na mstari <6% | ||||
Uwezo wa kupakia kupita kiasi | Kupakia kupita kiasi(110~150%) kwa sekunde 30, kisha uhamishe kiotomatiki hadi kwa kukwepa.Wakati mzigo ni wa kawaida, unaweza kuhamisha kiotomati kwa hali ya kawaida | ||||
Kipengele cha Crest | 3:1 | ||||
Muda wa uhamisho (ms) | 0 | ||||
DC voltage | 36VDC | 48VDC/72VDC | 96VDC | 192VDC | 192VDC |
Inachaji sasa | 4A/8A(si lazima) | 4A/8A(si lazima) | 4A/8A(si lazima) | 4.2A | 4.2A |
Uwezo wa Betri ya Ndani | (38/65/80/100AH) kwa hiari | ||||
ONYESHA JOPO | |||||
LED | Kiwango cha upakiaji/Kiwango cha Betri, Kiashiria cha Betri, Nguvu ya matumizi, Kigeuzi, Kipitishio, Kupakia kupita kiasi, Hitilafu | ||||
MAWASILIANO | |||||
Kiolesura cha mawasiliano | RS232, SNMP kadi (hiari) | ||||
MAZINGIRA YA KAZI | |||||
Halijoto | -40ºC ~ 55ºC | ||||
Joto la Uhifadhi | -25ºC ~ 55ºC | ||||
Unyevu | 0~95% (Haifupishi) | ||||
Mwinuko | Chini ya mita 1500 | ||||
Kiwango cha ulinzi | IP55 | ||||
KIMWILI | |||||
NW (KG) | 85 | 125 | 125 | 150 | 155 |
Kipimo WxDxH (mm) | 620×450×805 | 620×500×1085 | 620×600×1085 | 650x900x1600 | 650x900x1600 |
Vipimo vya bidhaa vinaweza kubadilika bila ilani ya mapema.