• High frequency on-line double conversion na teknolohiya
• DSP (Digital signal processors) control technology
• Antas ng Proteksyon IP55
• Maaaring magdagdag ng air conditioner ( Opsyonal) para sa mga lugar na may mataas na temperatura
• May hindi tinatablan ng tubig at ang filtration dust inlet
• Mataas na temperatura lumalaban, anti-lamig
• Na may malawak na hanay ng input boltahe at dalas
• Mga port ng komunikasyon :RS232, SNMP card(Opsyonal), Dry contact card (Opsyonal)
• Katugmang generator
• May proteksyon sa araw, pagkakabukod ng init, bentilasyon sa bubong
Kami ay itinatag noong 2015, mayroong dalawang base sa paggawa, 5 linya ng produksyon at buwanang ani ng humigit-kumulang 80,000 piraso.
Ang aming produksyon ng ODM at OEM ay mahigpit na nakabatay sa IS09001 at mga customer ng serbisyo na nangangailangan.
Ang REO ay isang top power solution provider at malugod na tinatanggap upang maging aming distributor at kasosyo
Modelo | HQ1101 | HQ1102 | HQ1103 | HQ1106 | HQ1110 |
Kapasidad | 1KVA/0.9KW | 2KVA/1.8KW | 3KVA/2.7KW | 6KVA/5.4KW | 10KVA/9KW |
Saklaw ng boltahe | 220/230/240VAC | ||||
Dalas | 50Hz/60Hz | ||||
INPUT | |||||
Saklaw ng boltahe | 115~295VAC(±3VAC) | 176~297VAC(±3VAC) | |||
Saklaw ng Dalas | 50Hz (46~54 Hz);60Hz (56~64 Hz) | ||||
Soft Start | 0~100% 5seg | ||||
Power factor | 0.98 | ||||
OUTPUT | |||||
Katumpakan ng Boltahe | 220/230/240VAC(1±2%)AC | ||||
Katumpakan ng Dalas | 50Hz/60Hz ± 0.05Hz | ||||
Power factor | 0.9 | ||||
Pagbaluktot ng alon | Linear load<3% ;Non-linear load<6% | ||||
Labis na kakayahan | Overload(110~150%)sa loob ng 30 segundo, pagkatapos ay awtomatikong ilipat sa bypass.Kapag normal ang load, maaari itong awtomatikong ilipat sa normal na mode | ||||
Crest Factor | 3:1 | ||||
Oras ng paglipat (ms) | 0 | ||||
DC boltahe | 36VDC | 48VDC/72VDC | 96VDC | 192VDC | 192VDC |
Kasalukuyang nagcha-charge | 4A/8A(opsyonal) | 4A/8A(opsyonal) | 4A/8A(opsyonal) | 4.2A | 4.2A |
Panloob na Kapasidad ng Baterya | (38/65/80/100AH) opsyonal | ||||
PANEL DISPLAY | |||||
LED | Antas ng pag-load/Antas ng baterya , Tagapahiwatig ng baterya, Lakas ng utility, Inverter , Bypass, Sobra sa karga , Fault | ||||
KOMUNIKASYON | |||||
Interface ng komunikasyon | RS232, SNMP card (opsyonal) | ||||
KAPALIGIRAN NG TRABAHO | |||||
Temperatura | -40ºC~55ºC | ||||
Temperatura ng Imbakan | -25ºC~55ºC | ||||
Humidity | 0~95%(Hindi nakaka-condensing) | ||||
Elevation | <1500m | ||||
Antas ng proteksyon | IP55 | ||||
PISIKAL | |||||
NW (KG) | 85 | 125 | 125 | 150 | 155 |
Dimensyon WxDxH (mm) | 620×450×805 | 620×500×1085 | 620×600×1085 | 650x900x1600 | 650x900x1600 |
Maaaring magbago ang mga detalye ng produkto nang walang paunang abiso.